周口市豫东建筑安装有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91411600175453044X |
法定代表人 |
张丽娜 |
注册资金 |
2010万人民币 |
| 企业注册属地 |
河南 |
注册地址 |
周口市车站路40号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1999-04-01 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
周口市车站路40号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-05-23 |
D241085485 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-05-04 |
D341085482 |
周口住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-05-04 |
D341085482 |
周口住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 赵坤 | 4127011988******11 | 二级注册建造师 | 豫241151575722 | |
| 2 | 赵保珍 | 4127011987******12 | 二级注册建造师 | 豫241080805850 | |
| 3 | 张丽娜 | 4127011984******28 | 二级注册建造师 | 豫241111123346 | |
| 4 | 赵素萍 | 4127011982******85 | 二级注册建造师 | 豫241091016158 | |
| 5 | 赵社民 | 4127011978******33 | 二级注册建造师 | 豫241151575723 | |
| 6 | 刘东华 | 4127011976******24 | 二级注册建造师 | 豫241070801522 | |
| 7 | 曲永学 | 4127011975******50 | 二级注册建造师 | 豫241070801523 | |
| 8 | 赵志立 | 4127011965******16 | 二级注册建造师 | 豫241141459915 | |
| 9 | 黄国敬 | 4127011957******1X | 二级注册建造师 | 豫241091018822 | |
| 10 | 王雪瑞 | 4116021986******25 | 二级注册建造师 | 豫241111123345 | |
| 11 | 冷卫东 | 4111021980******73 | 二级注册建造师 | 豫241080805849 | |
| 12 | 毕银绳 | 4108226******01 | 二级注册建造师 | 豫241090911835 | |
| 13 | 孔世英 | 4104251983******13 | 二级注册建造师 | 豫241141449775 | |
| 14 | 冷付才 | 3421221949******56 | 二级注册建造师 | 豫241080805848 | |
| 15 | 苑道平 | 4127236******17 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815331 | |
| 16 | 王国民 | 4127231967******51 | 二级临时注册建造师 | 豫241000808552 | |
| 17 | 李新友 | 4127231963******10 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815329 | |
| 18 | 邓冬 | 4127016******67 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815327 | |
| 19 | 李功 | 4127015******01 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815328 | |
| 20 | 赵秋生 | 4127011966******15 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815334 | |
| 21 | 张山领 | 4127011966******59 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815333 | |
| 22 | 柴嘉东 | 4127011963******18 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815326 | |
| 23 | 张国民 | 4127011963******15 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815332 | |
| 24 | 康青国 | 4127011955******10 | 二级临时注册建造师 | 豫241000808551 | |
| 25 | 唐继明 | 4127011951******15 | 二级临时注册建造师 | 豫241000815330 | |
建筑、安装、预制、机修;房屋租赁;市政绿化工程;市政公用工程、钢结构工程(凭资质证经营)。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |