| 统一社会信用代码 | 91130400105567986H | 法定代表人 | 唐江明 | 注册资金 | 30,719.2万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 河北 | 注册地址 | 邯郸市邯山区中华南大街11号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1996-05-08 | 联系电话 | 0310-3022832 |
| 传真 | hdjgscb@126.com | 联系地址 | 邯郸市邯山区中华南大街11号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
冶金工程施工总承包二级
|
2024-05-27 | D213037012 | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
电力工程施工总承包二级
|
2024-05-27 | D213037012 | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2024-05-27 | D213037012 | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包一级
|
2024-05-27 | D213037012 | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 5 |
-
|
2023-12-31 | (冀)JZ安许证字(2005)000005 | 河北省住房和城乡建设厅 | |
| 6 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2023-12-22 | 待发证 | 住房和城乡建设部 |
| 7 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2023-12-22 | D113188308 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包一级
|
2023-12-22 | 待发证 | 住房和城乡建设部 |
| 9 | 建筑业 |
机电工程施工总承包一级
|
2023-12-22 | 待发证 | 住房和城乡建设部 |
| 10 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2023-12-22 | 待发证 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘涛 | 1304031985******31 | 二级注册建造师 | 冀213111788470 | |
| 2 | 李秋雪 | 1304031984******17 | 二级注册建造师 | 冀213111233171 | |
| 3 | 何东亮 | 1304031981******10 | 二级注册建造师 | 冀213060806617 | |
| 4 | 马杰 | 1304031980******13 | 二级注册建造师 | 冀213080914907 | |
| 5 | 王建勇 | 1304031979******13 | 二级注册建造师 | 冀213131454322 | |
| 6 | 门书光 | 1304031973******14 | 二级注册建造师 | 冀213131454348 | |
| 7 | 郭超波 | 1304031969******14 | 二级注册建造师 | 冀213121345265 | |
| 8 | 雷军 | 1304031966******37 | 二级注册建造师 | 冀213060806620 | |
| 9 | 吕书光 | 1304021979******19 | 二级注册建造师 | 冀213081459260 | |
| 10 | 白江云 | 1304021977******34 | 二级注册建造师 | 冀213111233214 | |
| 11 | 滕波 | 1304021974******16 | 二级注册建造师 | 冀213121677650 | |
| 12 | 孟凡泽 | 1304021974******71 | 二级注册建造师 | 冀213111233120 | |
| 13 | 张峰 | 1304021972******15 | 二级注册建造师 | 冀213060806669 | |
| 14 | 赵树民 | 1304021961******11 | 二级注册建造师 | 冀213060806628 | |
| 15 | 翟雪梅 | 1303021981******47 | 二级注册建造师 | 冀213141788471 | |
| 16 | 赵洪波 | 1301241975******15 | 二级注册建造师 | 冀213081459228 | |
| 17 | 齐玉伟 | 5107271966******17 | 二级临时注册建造师 | 冀213001009117 | |
| 18 | 郭忠万 | 5107211971******98 | 二级临时注册建造师 | 冀213001009120 | |
| 19 | 柳文学 | 5107211967******94 | 二级临时注册建造师 | 冀213001009112 | |
| 20 | 郭蓉 | 5107211965******09 | 二级临时注册建造师 | 冀213001009118 | |
| 21 | 谭拥 | 5107211964******90 | 二级临时注册建造师 | 冀213001009121 | |
| 22 | 蒲俊伟 | 5106021980******59 | 二级临时注册建造师 | 冀213001009114 | |
| 23 | 杨为民 | 5106021971******34 | 二级临时注册建造师 | 冀213001009115 | |
| 24 | 陈彦 | 5104031965******30 | 二级临时注册建造师 | 冀213001009116 | |
| 25 | 陈建伟 | 1304031970******1X | 注册造价工程师 | A03130001612 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 临综执罚决字〔2023〕ZG342号 | 罚款 | 临高县综合行政执法局 | 详情 |
| 2021-06-08 | 威住建安罚决字〔2021〕第006号 | 罚款 | 威县住房和城乡建设局 | 详情 |
| 2021-04-14 | (邯建管)罚字〔2021〕第[025]号 | 罚款 | 邯郸市建设局 | 详情 |
| 2018-03-19 | 邢环西罚〔2018〕08号 | 罚款 | 邢台市环境保护局 | 详情 |
| 2024-01-17 | 临综执罚决字〔2023〕ZG342号 | 罚款 | 临高县综合行政执法局 | 详情 |
| 2021-06-08 | 威住建安罚决字〔2021〕第006号 | 罚款 | 威县住房和城乡建设局 | 详情 |
| 2021-04-14 | (邯建管)罚字〔2021〕第[025]号 | 罚款 | 邯郸市建设局 | 详情 |
| 2018-03-19 | 邢环西罚〔2018〕08号 | 罚款 | 邢台市环境保护局 | 详情 |