| 统一社会信用代码 | 91450100092731002X | 法定代表人 | 何军 | 注册资金 | 2000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广西 | 注册地址 | 南宁市青秀区青山路8号区水产科学研究院职工高层住宅楼A座15层1505号房 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2014-02-28 | 联系电话 | 0771-5384613 |
| 传真 | 联系地址 | 南宁市青山路8-2号东方园8栋728号房 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
地基基础工程专业承包三级
模板脚手架专业承包不分等级
建筑机电安装工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
|
2022-04-12 | D345033412 | 南宁市行政审批局 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2020-12-10 | D245033415 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何军 | - | 二级注册建造师 | 桂245141548292 | 市政公用工程 |
| 2 | 雷凯 | - | 二级注册建造师 | 桂245141550354 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 3 | 陈志坚 | - | 二级注册建造师 | 桂245141440765 | 市政公用工程 |
| 4 | 韦利娜 | - | 二级注册建造师 | 桂245202100054 | 市政公用工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||