| 统一社会信用代码 | 91640100098494773T | 法定代表人 | 马明 | 注册资金 | 5,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 宁夏银川市金凤区宝湖路南侧湖映康晨第6幢601号房 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2014-05-07 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 宁夏银川市金凤区宝湖路南侧湖映康晨第6幢601号房 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包三级
|
2016-07-19 | D364006661 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 8 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2016-07-19 | D364006661 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 9 | 建筑业 |
特种工程专业承包不分等级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 10 | 建筑业 |
环保工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 11 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 12 | 建筑业 |
输变电工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 13 | 建筑业 |
电力工程施工总承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 14 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-07-19 | D364006661 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 15 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 16 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-07-19 | D364006661 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 17 | 建筑业 |
机电工程施工总承包三级
|
2016-07-19 | D364006661 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 18 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 19 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 20 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2016-07-19 | D364006661 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 21 | 建筑业 |
通信工程施工总承包三级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 22 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2016-07-19 | D364006661 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 23 | 建筑业 |
机电工程施工总承包二级
|
2016-06-27 | D264000138 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 24 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2016-07-19 | D364006661 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高固平 | 1201031971******31 | 二级注册建造师 | 宁264080900894 | |
| 2 | 彭子琪 | 6201211988******25 | 二级注册建造师 | 宁264121305546 | |
| 3 | 牛立位 | 6228221986******16 | 二级注册建造师 | 宁264151603383 | |
| 4 | 马叶飞 | 6401021979******17 | 二级注册建造师 | 宁264050800827 | |
| 5 | 李学梅 | 6401021981******29 | 二级注册建造师 | 宁264091305378 | |
| 6 | 张建军 | 6401031968******68 | 二级注册建造师 | 宁264070802827 | |
| 7 | 时晨 | 6401031989******38 | 二级注册建造师 | 宁264151603384 | |
| 8 | 何鹏程 | 6401031990******11 | 二级注册建造师 | 宁264141501583 | |
| 9 | 田旭东 | 6401111986******19 | 二级注册建造师 | 宁264111204254 | |
| 10 | 张涛 | 6402211987******19 | 二级注册建造师 | 宁264151602973 | |
| 11 | 王凤 | 6402231989******48 | 二级注册建造师 | 宁264121401269 | |
| 12 | 张婧 | 6403211987******66 | 二级注册建造师 | 宁264101103494 | |
| 13 | 任晓斌 | 6403211989******38 | 二级注册建造师 | 宁264151704368 | |
| 14 | 赵雅莉 | 6403821990******29 | 二级注册建造师 | 宁264151604267 | |
| 15 | 吕安璞 | 6422211973******30 | 二级注册建造师 | 宁264171707201 | |
| 16 | 雷斌 | 6422231990******5X | 二级注册建造师 | 宁264141604266 | |
| 17 | 柳鹏飞 | 6422241992******10 | 二级注册建造师 | 宁264141501738 | |
| 18 | 张玉宁 | 6422261985******28 | 二级注册建造师 | 宁264151602974 | |
| 19 | 刘永奇 | 6422261986******14 | 二级注册建造师 | 宁264121304962 | |
| 20 | 李如鑫 | 1201011983******14 | 一级注册建造师 | 宁164161700982 | |
| 21 | 赵超 | 1310231986******53 | 一级注册建造师 | 宁164151700984 | |
| 22 | 栾淑敏 | 2301831983******40 | 一级注册建造师 | 宁112151612717 | |
| 23 | 仲华惟 | 3703231975******12 | 一级注册建造师 | 宁164151700985 | |
| 24 | 李金彪 | 3723241984******76 | 一级注册建造师 | 宁132111301393 | |
| 25 | 金勇 | 4325241985******1X | 一级注册建造师 | 宁164161700980 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||