| 统一社会信用代码 | 913501255917131088 | 法定代表人 | 陈美芳 | 注册资金 | 20,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 福建省福州市永泰县城峰镇板桥路486号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 暂无信息 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 福建省福州市永泰县城峰镇板桥路486号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 2 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 3 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 4 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 5 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 6 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 7 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2017-08-25 | D235000708 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 9 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 10 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 11 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 12 | 建筑业 |
模板脚手架专业承包不分等级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 13 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2017-08-28 | D335000705 | 福州市城乡建设委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑朝林 | 3501251990******1X | 一级注册建造师 | 闽135161616599 | |
| 2 | 洪其铭 | 3501041969******10 | 一级注册建造师 | 闽134111207636 | |
| 3 | 王立杰 | 1306231978******50 | 一级注册建造师 | 闽135141410440 | |
| 4 | 黄金根 | 3622281975******55 | 二级注册建造师 | 闽235131369014 | |
| 5 | 李焕晖 | 3522291989******33 | 二级注册建造师 | 闽235141474952 | |
| 6 | 孙尚顺 | 3522011985******1X | 二级注册建造师 | 闽235101028018 | |
| 7 | 李华龙 | 3508211990******17 | 二级注册建造师 | 闽235141579836 | |
| 8 | 郭灵飞 | 3507811987******37 | 二级注册建造师 | 闽235121358348 | |
| 9 | 曾建华 | 3507211985******19 | 二级注册建造师 | 闽235121363867 | |
| 10 | 郑朝林 | 3501251990******1X | 二级注册建造师 | 闽235111130636 | |
| 11 | 连丹 | 3501251990******24 | 二级注册建造师 | 闽235121362957 | |
| 12 | 吴晓东 | 3501251990******13 | 二级注册建造师 | 闽235111131432 | |
| 13 | 方齐陈 | 3501251989******16 | 二级注册建造师 | 闽235161789973 | |
| 14 | 檀珠杰 | 3501251988******5X | 二级注册建造师 | 闽235111247022 | |
| 15 | 林辉 | 3501251986******16 | 二级注册建造师 | 闽235080917245 | |
| 16 | 许银琴 | 3501251984******6X | 二级注册建造师 | 闽235101028019 | |
| 17 | 陈家森 | 3501251983******3X | 二级注册建造师 | 闽235111250175 | |
| 18 | 陈元旦 | 3501251983******56 | 二级注册建造师 | 闽235101026029 | |
| 19 | 俞道钦 | 3501251978******11 | 二级注册建造师 | 闽235080815214 | |
| 20 | 郑清海 | 3501251976******1X | 二级注册建造师 | 闽235111138632 | |
| 21 | 陈泰新 | 3501251974******12 | 二级注册建造师 | 闽235060808330 | |
| 22 | 刘秀文 | 3501251973******23 | 二级注册建造师 | 闽235141577323 | |
| 23 | 尤冠云 | 3501031981******12 | 二级注册建造师 | 闽235121253112 | |
| 24 | 张建军 | 3404031965******31 | 二级注册建造师 | 闽235071250082 | |
| 25 | 王成强 | 3709201973******16 | 注册造价工程师 | B13350004283 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||