| 统一社会信用代码 | 915116216841569108 | 法定代表人 | 汤颖 | 注册资金 | 10,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 四川 | 注册地址 | 四川省广安市岳池县九龙镇体育路248、250及2至8层办公楼 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 注册时间 | 2009-01-08 | 联系电话 | 15284958882 |
| 传真 | 153509601@qq.com | 联系地址 | 四川省广安市岳池县九龙镇体育路248、250及2至8层办公楼 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||