| 统一社会信用代码 | 91361000553504372T | 法定代表人 | 杨国华 | 注册资金 | 6008万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 江西 | 注册地址 | 江西省南昌市新建区长堎镇长富大道101号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2010-04-07 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 江西省南昌市新建区长堎镇长富大道101号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-10-11 | D336043084 | 抚州市建设局 |
| 3 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2017-10-11 | D336043084 | 抚州市建设局 |
| 5 | 建筑业 |
环保工程专业承包一级
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2017-10-11 | D336043084 | 抚州市建设局 |
| 7 | 建筑业 |
机电工程施工总承包三级
|
2017-10-11 | D336043084 | 抚州市建设局 |
| 8 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2017-10-11 | D336043084 | 抚州市建设局 |
| 9 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2017-10-11 | D336043084 | 抚州市建设局 |
| 10 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2017-01-22 | D136104415 | 住房和城乡建设部 |
| 11 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 12 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙娟娟 | 3601211984******25 | 二级注册建造师 | 赣236161651286 | |
| 2 | 黄文琴 | 3601211974******26 | 二级注册建造师 | 赣236161760021 | |
| 3 | 郝亮 | 3601211974******10 | 二级注册建造师 | 赣236141546072 | |
| 4 | 赵中云 | 3601211972******16 | 二级注册建造师 | 赣236131321779 | |
| 5 | 杨国华 | 3601211970******33 | 二级注册建造师 | 赣236141538249 | |
| 6 | 孙定保 | 3601211969******1X | 二级注册建造师 | 赣236131321778 | |
| 7 | 赵长花 | 3601211969******22 | 二级注册建造师 | 赣236141430535 | |
| 8 | 赵银花 | 3601211969******27 | 二级注册建造师 | 赣236161659561 | |
| 9 | 赵洁 | 3624211987******29 | 二级临时注册建造师 | 赣236001016208 | |
| 10 | 赵东方 | 3624211955******16 | 二级临时注册建造师 | 赣236001016207 | |
| 11 | 洪养林 | 3623347******81 | 二级临时注册建造师 | 赣236001015185 | |
| 12 | 汪玉春 | 3623341974******21 | 二级临时注册建造师 | 赣236001015188 | |
| 13 | 官亮保 | 3606211965******14 | 二级临时注册建造师 | 赣236001118798 | |
| 14 | 倪永华 | 3606211954******38 | 二级临时注册建造师 | 赣236001118824 | |
| 15 | 吴迈春 | 3604281953******1X | 二级临时注册建造师 | 赣236000801323 | |
| 16 | 姜高艳 | 3601221981******34 | 二级临时注册建造师 | 赣236001222724 | |
| 17 | 熊三毛 | 3601221976******12 | 二级临时注册建造师 | 赣236001015509 | |
| 18 | 熊小毛 | 3601221971******12 | 二级临时注册建造师 | 赣236001015307 | |
| 19 | 熊秀兰 | 3601221967******67 | 二级临时注册建造师 | 赣236001015510 | |
| 20 | 李保根 | 3601221955******13 | 二级临时注册建造师 | 赣236001015245 | |
| 21 | 熊燕华 | 3601211977******20 | 二级临时注册建造师 | 赣236001016206 | |
| 22 | 李席华 | 3601211976******54 | 二级临时注册建造师 | 赣236001016931 | |
| 23 | 邓韬 | 3601031983******3X | 二级临时注册建造师 | 赣236001220610 | |
| 24 | 魏星 | 3601031973******56 | 二级临时注册建造师 | 赣236001220676 | |
| 25 | 张玉琴 | 3601021984******28 | 二级临时注册建造师 | 赣236001222734 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||