| 统一社会信用代码 | 914452031981433562 | 法定代表人 | 林衡青 | 注册资金 | 4,166.56万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 揭阳市揭东区金溪大道中段县林业局宿舍楼南栋二楼 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-08-06 | 联系电话 | 0663-3265297 |
| 传真 | 165293615@qq.com | 联系地址 | 揭阳市揭东区金溪大道中段县林业局宿舍楼南栋二楼 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
河湖整治工程专业承包二级
|
2024-10-18 | D344046483 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2024-10-18 | D344046483 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包二级
|
2024-10-18 | D344046483 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
环保工程专业承包二级
|
2024-10-18 | D344046483 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2024-10-18 | D344046483 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包二级
|
2024-10-18 | D344046483 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2024-10-18 | D344046483 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
| 8 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2024-01-05 | D244044062 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包二级
|
2024-01-05 | D244044062 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 10 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2024-01-05 | D244044062 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周小毛 | - | 一级注册建造师 | 粤1442015201632496 | 市政公用工程、水利水电工程、建筑工程 |
| 2 | 李桂兰 | - | 一级注册建造师 | 粤1442017201845694 | 机电工程 |
| 3 | 林衡青 | - | 一级注册建造师 | 粤1442017201845695 | 建筑工程 |
| 4 | 陈翔 | - | 一级注册造价工程师、一级注册建造师 | B11134400011522、粤1422016201623138 | 土建、水利水电工程 |
| 5 | 陈伟东 | - | 二级注册建造师 | 粤2442007200802267 | 市政公用工程、水利水电工程、建筑工程 |
| 6 | 林志佳 | - | 二级注册建造师 | 粤2442019202001260 | 市政公用工程、水利水电工程 |
| 7 | 吴嘉 | - | 二级注册建造师 | 粤2442020202107954 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 8 | 黎新华 | - | 二级注册建造师 | 粤2442019202004828 | 市政公用工程、水利水电工程 |
| 9 | 郭忠照 | - | 二级注册建造师 | 粤2442017201804002 | 水利水电工程 |
| 10 | 苏小超 | - | 二级注册建造师 | 粤2442017201803143 | 市政公用工程、水利水电工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 粤河东交罚〔2020〕00167号 | 罚款 | 河源市交通运输局 | 详情 |