| 统一社会信用代码 | 913306210740111085 | 法定代表人 | 谢炳良 | 注册资金 | 4008万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 浙江 | 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区平水镇红墙下村 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2013-07-17 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区平水镇红墙下村 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-07-11 | D333048845 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-07-11 | D333048845 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2017-07-11 | D333048845 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-07-11 | D333048845 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2017-07-11 | D333048845 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2017-07-11 | D333048845 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2017-08-24 | D233061746 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2017-08-24 | D233061746 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-08-24 | D233061746 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄锦忠 | 4202211976******95 | 二级注册建造师 | 浙233131299532 | |
| 2 | 张宁宁 | 3412211995******44 | 二级注册建造师 | 浙233161701515 | |
| 3 | 朱迪灿 | 3390111974******19 | 二级注册建造师 | 浙233111261515 | |
| 4 | 陈雷 | 3307261990******11 | 二级注册建造师 | 浙233161703475 | |
| 5 | 施少君 | 3306821987******19 | 二级注册建造师 | 浙2331515114778 | |
| 6 | 谢永华 | 3306821979******18 | 二级注册建造师 | 浙233161704794 | |
| 7 | 王建峰 | 3306821979******15 | 二级注册建造师 | 浙233161600355 | |
| 8 | 陈胃娣 | 3306821979******20 | 二级注册建造师 | 浙233131289233 | |
| 9 | 钱勤 | 3306221971******77 | 二级注册建造师 | 浙233080832784 | |
| 10 | 范勤桥 | 3306211988******52 | 二级注册建造师 | 浙233131291912 | |
| 11 | 徐凤 | 3306211986******63 | 二级注册建造师 | 浙233161600354 | |
| 12 | 应芳芳 | 3306211986******07 | 二级注册建造师 | 浙233171700995 | |
| 13 | 封卫香 | 3306211985******01 | 二级注册建造师 | 浙233131296482 | |
| 14 | 徐霖杰 | 3306021992******18 | 二级注册建造师 | 浙2331515114779 | |
| 15 | 赵勤 | 3306021991******4X | 二级注册建造师 | 浙233161605492 | |
| 16 | 孙海炎 | 3306021988******31 | 二级注册建造师 | 浙233161604639 | |
| 17 | 王坚锋 | 3306021986******10 | 二级注册建造师 | 浙233111269503 | |
| 18 | 陈交夫 | 3306021968******17 | 二级注册建造师 | 浙2331515108768 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||