银川聚仁建筑工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91641100684244208G |
法定代表人 |
杨波 |
注册资金 |
|
| 企业注册属地 |
宁夏 |
注册地址 |
银川市金凤区森林公园溪城华府4号营业房 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
暂无信息 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
银川市金凤区森林公园溪城华府4号营业房 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2015-11-23 |
D264001736 |
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2015-11-23 |
D264001736 |
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 3 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2015-11-23 |
D264001736 |
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2015-11-23 |
D264001736 |
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 胡永平 | 6422211983******95 | 一级注册建造师 | 宁164131500506 | |
| 2 | 张江虎 | 6422231973******10 | 二级注册建造师 | 宁264091103468 | |
| 3 | 黄忠华 | 6422221986******12 | 二级注册建造师 | 宁264141603543 | |
| 4 | 马富强 | 6421271979******18 | 二级注册建造师 | 宁264060801720 | |
| 5 | 侯春江 | 6421261979******16 | 二级注册建造师 | 宁264081001794 | |
| 6 | 石国靖 | 6421021982******35 | 二级注册建造师 | 宁264060802422 | |
| 7 | 周丽 | 6403811986******2X | 二级注册建造师 | 宁264091002584 | |
| 8 | 秦强 | 6402021979******17 | 二级注册建造师 | 宁264081001798 | |
| 9 | 汪晓刚 | 6401221979******13 | 二级注册建造师 | 宁264061001800 | |
| 10 | 王光耀 | 6401211986******11 | 二级注册建造师 | 宁264091002506 | |
| 11 | 郭少炜 | 6401211976******56 | 二级注册建造师 | 宁264101203953 | |
| 12 | 田智超 | 6401031989******11 | 二级注册建造师 | 宁264151603695 | |
| 13 | 杨学花 | 6401031967******87 | 二级注册建造师 | 宁264051001802 | |
| 14 | 罗宏彪 | 6229231983******11 | 二级注册建造师 | 宁264081001795 | |
| 15 | 毛金祥 | 6228271986******73 | 二级注册建造师 | 宁264151603410 | |
| 16 | 王惠珍 | 6201021978******28 | 二级注册建造师 | 宁264101502094 | |
| 17 | 罗腾鑫 | 6127261985******14 | 二级注册建造师 | 宁264091001796 | |
| 18 | 冒剑波 | 5107221978******91 | 二级注册建造师 | 宁264091103467 | |
| 19 | 林昕 | 5102211982******20 | 二级注册建造师 | 宁264121305449 | |
建筑工程施工;劳务分包;保洁、绿化;苗木种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |