| 统一社会信用代码 | 91210212118652549U | 法定代表人 | 方世纯 | 注册资金 | 30000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 辽宁 | 注册地址 | 辽宁省大连市旅顺口区顺乐街99号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1980-03-22 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 辽宁省大连市旅顺口区顺乐街99号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-07-12 | D321077304 | 大连市城乡建设委员会 |
| 2 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-07-12 | D321077304 | 大连市城乡建设委员会 |
| 3 | 建筑业 |
港口与海岸工程专业承包三级
|
2017-07-12 | D321077304 | 大连市城乡建设委员会 |
| 4 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2017-07-12 | D321077304 | 大连市城乡建设委员会 |
| 5 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-08-19 | D121098800 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-09-23 | D221077307 | 辽宁省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
港口与航道工程施工总承包二级
|
2016-09-23 | D221077307 | 辽宁省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 付威 | 2106021984******12 | 二级注册建造师 | 辽221101012947 | |
| 2 | 刘书国 | 2102821988******18 | 二级注册建造师 | 辽221121775259 | |
| 3 | 徐广信 | 2102221962******11 | 二级注册建造师 | 辽221111348228 | |
| 4 | 刘斌 | 2102121985******38 | 二级注册建造师 | 辽221111231338 | |
| 5 | 刘鹏 | 2102121985******14 | 二级注册建造师 | 辽221111348227 | |
| 6 | 苏明 | 2102121983******13 | 二级注册建造师 | 辽221121342631 | |
| 7 | 张义男 | 2102121980******18 | 二级注册建造师 | 辽221141559748 | |
| 8 | 赵怡 | 2102121980******26 | 二级注册建造师 | 辽221141559749 | |
| 9 | 刘继军 | 2102121976******36 | 二级注册建造师 | 辽221131448800 | |
| 10 | 赵治友 | 2102121974******3X | 二级注册建造师 | 辽221060805576 | |
| 11 | 方玲 | 2102121973******25 | 二级注册建造师 | 辽221151775278 | |
| 12 | 方恒君 | 2102121971******77 | 二级注册建造师 | 辽221161777240 | |
| 13 | 梁恩明 | 2102121966******12 | 二级注册建造师 | 辽221070807262 | |
| 14 | 王桥璞 | 2102121964******34 | 二级注册建造师 | 辽221070805575 | |
| 15 | 丁兆明 | 2102121962******19 | 二级注册建造师 | 辽221111348226 | |
| 16 | 梁启彬 | 2102121958******19 | 二级注册建造师 | 辽221071449833 | |
| 17 | 伊兴有 | 2102041974******5X | 二级注册建造师 | 辽221151775279 | |
| 18 | 王楠 | 2102031988******37 | 二级注册建造师 | 辽221111227255 | |
| 19 | 谢仲中 | 2102021983******1X | 二级注册建造师 | 辽221121342633 | |
| 20 | 张永业 | 2102191962******13 | 一级临时注册建造师 | 辽121000801098 | |
| 21 | 方恒健 | 2102121969******10 | 一级临时注册建造师 | 辽121000801088 | |
| 22 | 潘明海 | 2102121954******14 | 一级临时注册建造师 | 辽121000801092 | |
| 23 | 宋立华 | 2102251973******70 | 二级临时注册建造师 | 辽221000903611 | |
| 24 | 隋赐福 | 2102121963******12 | 二级临时注册建造师 | 辽221000903612 | |
| 25 | 刘惠胜 | 2102121958******34 | 二级临时注册建造师 | 辽221000903610 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||