| 统一社会信用代码 | 914451007321704949 | 法定代表人 | 潘焕忠 | 注册资金 | 4,168万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 潮州市凤新东路中段西北侧凤东楼综合楼东畔第六层606室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2001-10-10 | 联系电话 | 13829022406 |
| 传真 | gdczsz@163.com | 联系地址 | 广东省潮州市福安路中段市政大楼 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2017-06-13 | D344068049 | 潮州市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2017-06-13 | D344068049 | 潮州市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2017-03-21 | D244016602 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2017-06-13 | D344068049 | 潮州市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-03-21 | D244016602 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永源 | 4405201970******16 | 一级注册建造师 | 粤144060700213 | |
| 2 | 陈黎阳 | 4451021986******32 | 二级注册建造师 | 粤244151554752 | |
| 3 | 苏少昕 | 4451021978******10 | 二级注册建造师 | 建造244057711 | |
| 4 | 王导 | 4414811987******11 | 二级注册建造师 | 粤244151554757 | |
| 5 | 李雯昕 | 4414811985******0X | 二级注册建造师 | 粤244151554755 | |
| 6 | 宋立勋 | 4405201976******15 | 二级注册建造师 | 建造244057710 | |
| 7 | 苏泽煌 | 4405201974******56 | 二级注册建造师 | 建造244057712 | |
| 8 | 丁泽雄 | 4405201972******37 | 二级注册建造师 | 建造244057709 | |
| 9 | 张延辉 | 4405201972******12 | 二级注册建造师 | 建造244057714 | |
| 10 | 蔡辉良 | 4405201970******12 | 二级注册建造师 | 建造244057707 | |
| 11 | 许翠娜 | 4405201969******25 | 二级注册建造师 | 建造244057713 | |
| 12 | 陈海彬 | 4405201969******1X | 二级注册建造师 | 建造244057708 | |
| 13 | 李聚雄 | 4306261990******18 | 二级注册建造师 | 粤244151554754 | |
| 14 | 喻锐 | 4206251978******3X | 二级注册建造师 | 建造244005488 | |
| 15 | 夏天金 | 3606221981******38 | 二级注册建造师 | 粤244151554758 | |
| 16 | 张衍光 | 4405201965******11 | 二级临时注册建造师 | 粤244000808095 | |
| 17 | 许怀杰 | 4405201965******12 | 二级临时注册建造师 | 粤244000805199 | |
| 18 | 古春龙 | 4405201962******11 | 二级临时注册建造师 | 粤244000805197 | |
| 19 | 谢礼文 | 4405201962******19 | 二级临时注册建造师 | 粤244000808094 | |
| 20 | 林智鑫 | 4405201959******15 | 二级临时注册建造师 | 粤244000808093 | |
| 21 | 李锐槐 | 4405201955******34 | 二级临时注册建造师 | 粤244000805198 | |
| 22 | 佘惠吟 | 4405206******92 | 注册造价工程师 | B02440004355 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |