山东山工建设有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
9137150031046672XN |
法定代表人 |
王延猛 |
注册资金 |
2000万人民币 |
| 企业注册属地 |
山东 |
注册地址 |
山东省聊城市经济技术开发区华宇路1号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2014-06-27 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
山东省聊城市经济技术开发区华宇路1号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-06-16 |
D337009123 |
聊城市住房和城乡建设局 |
| 2 |
建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2017-06-16 |
D337009123 |
聊城市住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-04-07 |
D237009126 |
山东省住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-06-16 |
D337009123 |
聊城市住房和城乡建设局 |
| 5 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-06-16 |
D337009123 |
聊城市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 张明波 | 3207211988******13 | 二级注册建造师 | 215131505151 | |
| 2 | 孙华明 | 3621011979******30 | 二级注册建造师 | 206141612772 | |
| 3 | 牛天珂 | 3701021976******30 | 二级注册建造师 | 215111706309 | |
| 4 | 王德虎 | 3701051986******1X | 二级注册建造师 | 215141505154 | |
| 5 | 邱德鹏 | 3701241981******58 | 二级注册建造师 | 203141507755 | |
| 6 | 王蓓 | 3702821990******2X | 二级注册建造师 | 215151605678 | |
| 7 | 杨晓增 | 3706251972******10 | 二级注册建造师 | 215141605797 | |
| 8 | 刘才香 | 3707271973******29 | 二级注册建造师 | 215151605735 | |
| 9 | 倪树杰 | 3707841980******18 | 二级注册建造师 | 215151605794 | |
| 10 | 朱海燕 | 3707841987******06 | 二级注册建造师 | 215151605795 | |
| 11 | 刘志远 | 3708291989******11 | 二级注册建造师 | 215131505155 | |
| 12 | 郭琦璠 | 3708821989******52 | 二级注册建造师 | 215151706306 | |
| 13 | 王淑萍 | 3712021979******27 | 二级注册建造师 | 215141706175 | |
| 14 | 杨伟欣 | 3713021984******29 | 二级注册建造师 | 211121506548 | |
| 15 | 管继玲 | 3713121984******86 | 二级注册建造师 | 215141505152 | |
| 16 | 吴清杰 | 3713241983******15 | 二级注册建造师 | 211121506542 | |
| 17 | 李玉莹 | 3713251988******29 | 二级注册建造师 | 211121506547 | |
| 18 | 张艳 | 3714811984******64 | 二级注册建造师 | 215161706310 | |
| 19 | 张怀迪 | 3715021984******33 | 二级注册建造师 | 215161705887 | |
| 20 | 盛树申 | 3715021988******16 | 二级注册建造师 | 215161706173 | |
| 21 | 康菡 | 3715211985******25 | 二级注册建造师 | 215121403899 | |
| 22 | 韩存军 | 3715221986******32 | 二级注册建造师 | 215161706307 | |
| 23 | 魏珊珊 | 3715251986******00 | 二级注册建造师 | 215121403922 | |
| 24 | 赵朋飞 | 3723231989******10 | 二级注册建造师 | 215131605796 | |
| 25 | 芦国东 | 3725011971******58 | 二级注册建造师 | 215131404545 | |
工程总承包:公路工程、园林绿化工程、市政公用工程、桥梁工程、水利水电工程、水利凿井工程、温室工程、建筑工程、钢结构工程、机电工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、环保工程、装饰装修工程、城市及道路照明工程、土石方工程、节日亮化工程、电子与智能化工程、节能改造工程、拆除工程(不含爆破)、石油化工工程、体育场地设施工程的施工;门窗设计、加工、安装;大型钢板仓及储备库的设计、建设;广告设计、制作、发布、代理;LED路灯、灯杆销售、安装;保洁服务;城市绿化管理;市政设施管理;公路管理与养护;土地开发;土地整理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |