| 统一社会信用代码 | 915100007801131605 | 法定代表人 | 王虹苏 | 注册资金 | 5000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 四川 | 注册地址 | 成都市武侯区人民南路四段新华苑A栋 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2005-09-23 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 成都市武侯区人民南路四段新华苑A栋 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包三级
|
2016-06-21 | D351460831 | 成都市城乡建设委员会 |
| 3 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
水利水电机电安装工程专业承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
水工金属结构制作与安装工程专业承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
河湖整治工程专业承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包三级
|
2016-06-21 | D351460831 | 成都市城乡建设委员会 |
| 9 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 10 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 11 | 建筑业 |
公路工程施工总承包二级
|
2016-06-21 | D251420030 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范志熊 | 5101831981******55 | 二级注册建造师 | 川251111241626 | |
| 2 | 刘奕川 | 5103041988******10 | 二级注册建造师 | 川251121363796 | |
| 3 | 刘瑞 | 5104021982******1X | 二级注册建造师 | 川251131473893 | |
| 4 | 马茂杰 | 5105211986******74 | 二级注册建造师 | 川251121356558 | |
| 5 | 张伟 | 5106231985******1X | 二级注册建造师 | 川251161700864 | |
| 6 | 廖勇 | 5107021975******11 | 二级注册建造师 | 川251141530889 | |
| 7 | 王艺满 | 5107811985******96 | 二级注册建造师 | 川251121360564 | |
| 8 | 文多翠 | 5109221976******63 | 二级注册建造师 | 川251141608526 | |
| 9 | 李道学 | 5110231967******76 | 二级注册建造师 | 川251131505077 | |
| 10 | 孙勇 | 5110251985******75 | 二级注册建造师 | 川251111249183 | |
| 11 | 芶方志 | 5101811987******11 | 二级注册建造师 | 川251141506276 | |
| 12 | 杨阳 | 5101231988******12 | 二级注册建造师 | 川251121356556 | |
| 13 | 廖燕波 | 5101211986******16 | 二级注册建造师 | 川251111241998 | |
| 14 | 林昌俊 | 5101211980******18 | 二级注册建造师 | 川251070915190 | |
| 15 | 肖命军 | 5101211974******14 | 二级注册建造师 | 川251101129557 | |
| 16 | 李默 | 5101061980******13 | 二级注册建造师 | 川251111400779 | |
| 17 | 钟子锋 | 5002411991******1X | 二级注册建造师 | 川251141533425 | |
| 18 | 肖青松 | 5130221981******35 | 二级临时注册建造师 | 川251000800733 | |
| 19 | 陈继华 | 5130221965******15 | 二级临时注册建造师 | 川251001029586 | |
| 20 | 肖万里 | 5130221965******31 | 二级临时注册建造师 | 川251001029588 | |
| 21 | 王俊 | 5130221963******39 | 二级临时注册建造师 | 川251000800739 | |
| 22 | 胡金和 | 5130221962******71 | 二级临时注册建造师 | 川251000802918 | |
| 23 | 孙明建 | 5130221961******5X | 二级临时注册建造师 | 川251000802290 | |
| 24 | 王洪基 | 5110274******91 | 二级临时注册建造师 | 川251000802919 | |
| 25 | 杨晓梅 | 5001061986******45 | 注册造价工程师 | B15510006983 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||