| 统一社会信用代码 | 914502007322252646 | 法定代表人 | 来荣国 | 注册资金 | 20000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广西 | 注册地址 | 柳州市红岩路二区75号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2001-12-03 | 联系电话 | 0772-3924787 |
| 传真 | 联系地址 | 柳州市红岩路二区75号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
输变电工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
|
2018-10-26 | D345014012 | 柳州市行政审批局 |
| 2 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包一级
古建筑工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
城市及道路照明工程专业承包一级
环保工程专业承包一级
防水防腐保温工程专业承包一级
建筑幕墙工程专业承包二级
消防设施工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2018-09-10 | D245016237 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁洪涛 | - | 一级注册建造师 | 桂1452018201900635 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 2 | 张敏莉 | - | 一级注册造价工程师、一级注册建造师 | 桂1452013201304250、B11174500002798 | 土建、市政公用工程、建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||