| 统一社会信用代码 | 91532900099423600L | 法定代表人 | 陈锟 | 注册资金 | 6088万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 云南 | 注册地址 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区子元汽车城D3幢7、8号二楼 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2014-05-07 | 联系电话 | 13466168666 |
| 传真 | 联系地址 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区子元汽车城D3幢7、8号二楼 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
钢结构工程专业承包三级
公路路基工程专业承包三级
城市及道路照明工程专业承包三级
公路路面工程专业承包三级
古建筑工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
|
2019-02-03 | D353025865 | 大理州住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏晓敏 | 1402221992******12 | 二级注册建造师 | 滇229151740673 | |
| 2 | 张文瑜 | 5101081990******36 | 二级注册建造师 | 滇229161740976 | |
| 3 | 黄丽蓉 | 5113231987******67 | 二级注册建造师 | 滇229161740928 | |
| 4 | 李国琦 | 5131241995******75 | 二级注册建造师 | 滇229161740929 | |
| 5 | 吴爱玲 | 5301021980******42 | 二级注册建造师 | 滇208070900048 | |
| 6 | 杨辉 | 5301121977******30 | 二级注册建造师 | 滇201101106932 | |
| 7 | 李海琼 | 5304271987******00 | 二级注册建造师 | 滇229141534535 | |
| 8 | 鲁玉 | 5321281985******22 | 二级注册建造师 | 滇232121323598 | |
| 9 | 张娟 | 5321281988******46 | 二级注册建造师 | 滇253131426414 | |
| 10 | 颜雪东 | 5322011976******59 | 二级注册建造师 | 滇226131426241 | |
| 11 | 胡竹红 | 5322011979******1X | 二级注册建造师 | 滇204121534321 | |
| 12 | 马琼中 | 5323261976******20 | 二级注册建造师 | 滇235131636764 | |
| 13 | 何黎明 | 5324221983******38 | 二级注册建造师 | 滇201131534195 | |
| 14 | 陶铤 | 5328231985******19 | 二级注册建造师 | 滇201141531064 | |
| 15 | 陈嘉凤 | 5329011971******26 | 二级注册建造师 | 滇229151638375 | |
| 16 | 寸金宝 | 5329301984******15 | 二级注册建造师 | 滇201121219846 | |
| 17 | 杨越桢 | 5329311986******54 | 二级注册建造师 | 滇290171803446 | |
| 18 | 杨琴 | 5332221989******21 | 二级注册建造师 | 滇201131426821 | |
| 19 | 李晓娟 | 6105261986******47 | 二级注册建造师 | 滇201141530524 | |
| 20 | 张精武 | 6228221985******11 | 二级注册建造师 | 滇229121322817 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||