浙江丽水一腾建设有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
9133112756818106X8 |
法定代表人 |
蓝勇健 |
注册资金 |
17888万人民币 |
| 企业注册属地 |
浙江 |
注册地址 |
浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道金惠小区5号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2011-01-19 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道金惠小区5号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2016-03-25 |
D333019799 |
丽水市住房和城乡建设局 |
| 2 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-03-25 |
D333019799 |
丽水市住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-04-21 |
D233048700 |
浙江省住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-03-25 |
D333019799 |
丽水市住房和城乡建设局 |
| 5 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2016-03-25 |
D333019799 |
丽水市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 项军土 | 3326241971******37 | 二级注册建造师 | 浙233111267220 | |
| 2 | 金标 | 3326241969******1X | 二级注册建造师 | 浙233111267183 | |
| 3 | 徐仕元 | 3325291990******19 | 二级注册建造师 | 浙233161601510 | |
| 4 | 张旺平 | 3325291986******11 | 二级注册建造师 | 浙233101155160 | |
| 5 | 翁国锋 | 3325291983******18 | 二级注册建造师 | 浙2331515105658 | |
| 6 | 翁伟华 | 3325291974******10 | 二级注册建造师 | 浙233131294893 | |
| 7 | 李永青 | 3325291970******12 | 二级注册建造师 | 浙233131280078 | |
| 8 | 杨毅军 | 3325291969******17 | 二级注册建造师 | 浙233131294892 | |
| 9 | 谢瑞彩 | 3325281974******22 | 二级注册建造师 | 浙233111271640 | |
| 10 | 胡秦南 | 3325261990******19 | 二级注册建造师 | 浙233161612222 | |
| 11 | 胡学方 | 3325261961******31 | 二级注册建造师 | 浙233131280079 | |
| 12 | 廖凌凌 | 3325231992******18 | 二级注册建造师 | 浙233161612221 | |
| 13 | 张海俊 | 3325231985******19 | 二级注册建造师 | 浙233111264877 | |
| 14 | 徐玉红 | 3325231985******22 | 二级注册建造师 | 浙233101155124 | |
| 15 | 刘少华 | 3325231981******17 | 二级注册建造师 | 浙233131294889 | |
| 16 | 商盼东 | 3325011980******30 | 二级注册建造师 | 浙233131280076 | |
| 17 | 蔡家骅 | 3307241989******12 | 二级注册建造师 | 浙233131287412 | |
| 18 | 叶俊 | 3301061979******52 | 二级注册建造师 | 浙233070723235 | |
市政公用工程施工、园林绿化工程施工、钢结构工程施工、建筑装饰装修工程施工、体育场地设施工程施工、城市及道路照明工程施工、土石方建筑工程施工、地基与基础工程施工、房屋建设工程施工;建筑设备租赁;水利水电工程施工;房地产开发、租赁及销售(以上经营范围涉及资质的凭有效证书经营)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |