厦门市海路港建设集团有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91350200737897641X |
法定代表人 |
黄木兴 |
注册资金 |
10000万人民币 |
| 企业注册属地 |
福建 |
注册地址 |
厦门市思明区鹭江道52号之一第十层D单元 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2003-07-08 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
厦门市思明区鹭江道52号之一第十层D单元 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
港口与航道工程施工总承包二级
|
2017-02-23 |
D235040892 |
福建省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
航道工程专业承包三级
|
2017-02-22 |
D335040899 |
厦门市建设与管理局 |
| 3 |
建筑业 |
港口与海岸工程专业承包三级
|
2017-02-22 |
D335040899 |
厦门市建设与管理局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 邓鉴 | 6101031970******1X | 一级注册建造师 | 闽135070802790 | |
| 2 | 刘赟 | 3622041983******38 | 一级注册建造师 | 闽135151616563 | |
| 3 | 危贤星 | 3521021975******15 | 一级注册建造师 | 闽135121307585 | |
| 4 | 罗宏善 | 3508251982******33 | 一级注册建造师 | 闽135141511710 | |
| 5 | 陈雪燕 | 3507231979******24 | 一级注册建造师 | 闽135111206244 | |
| 6 | 刘庆诚 | 3505241979******31 | 一级注册建造师 | 闽135111206245 | |
| 7 | 周成旺 | 3502211970******1X | 一级注册建造师 | 闽135111206246 | |
| 8 | 何胜党 | 1201041964******1X | 一级注册建造师 | 闽137050805874 | |
| 9 | 邓鉴 | 6101031970******1X | 二级注册建造师 | 闽235070807835 | |
| 10 | 刘觉彬 | 4414251971******75 | 二级注册建造师 | 闽235111135562 | |
| 11 | 官开云 | 3521021976******28 | 二级注册建造师 | 闽235121361716 | |
| 12 | 陈朝文 | 3521021976******1X | 二级注册建造师 | 闽235131368184 | |
| 13 | 危贤星 | 3521021975******15 | 二级注册建造师 | 闽235111135563 | |
| 14 | 罗宏善 | 3508251982******33 | 二级注册建造师 | 闽235080919739 | |
| 15 | 曾永俊 | 3508241988******72 | 二级注册建造师 | 闽235141580047 | |
| 16 | 陈雪燕 | 3507231979******24 | 二级注册建造师 | 闽235111135561 | |
| 17 | 汤蓓榕 | 3506221970******37 | 二级注册建造师 | 闽235080918101 | |
| 18 | 杨贤松 | 3501021969******94 | 二级注册建造师 | 闽235080923821 | |
| 19 | 郝春林 | 3408221982******16 | 二级注册建造师 | 闽235080922002 | |
| 20 | 刘天锡 | 3505005******01 | 二级临时注册建造师 | 闽235000814249 | |
| 21 | 王建霞 | 3502041961******22 | 二级临时注册建造师 | 闽235000814251 | |
| 22 | 黄木兴 | 3501811969******90 | 二级临时注册建造师 | 闽235000814244 | |
| 23 | 黄忠 | 3501277******67 | 二级临时注册建造师 | 闽235000814245 | |
| 24 | 黄坤 | 3501271974******79 | 二级临时注册建造师 | 闽235000814243 | |
| 25 | 杨贤松 | 3501021969******94 | 注册造价工程师 | B04350002347 | |
港口及航运设施工程建筑;房屋建筑业;铁路工程建筑;公路工程建筑;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;海洋工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);未列明的其他建筑业;电动汽车充电设施建设运营;建筑劳务分包;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);房地产开发经营;物业管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |