| 统一社会信用代码 | 9122010166879500XL | 法定代表人 | 焦启涛 | 注册资金 | 10035万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 吉林 | 注册地址 | 长春市经济技术开发区兴隆山镇101省道南侧分水村 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2008-03-17 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 长春市经济技术开发区兴隆山镇101省道南侧分水村 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2017-10-10 | D222001062 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-10-10 | D222001062 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
|
2017-10-10 | D222001062 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2017-10-10 | D222001062 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包三级
|
2017-07-19 | D322010503 | 长春市城乡建设委员会 |
| 6 | 建筑业 |
机电工程施工总承包三级
|
2017-07-19 | D322010503 | 长春市城乡建设委员会 |
| 7 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2017-10-10 | D222001062 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2017-10-10 | D222001062 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2017-10-10 | D222001062 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘金华 | 2112021980******25 | 二级注册建造师 | 吉222131313674 | |
| 2 | 韩继峰 | 2202211977******12 | 二级注册建造师 | 吉222141521905 | |
| 3 | 姬广明 | 2202231979******12 | 二级注册建造师 | 吉222101006772 | |
| 4 | 施伟 | 2205811986******93 | 二级注册建造师 | 吉222111312404 | |
| 5 | 黄贺 | 2207221983******17 | 二级注册建造师 | 吉222091006684 | |
| 6 | 徐丽影 | 2207241989******28 | 二级注册建造师 | 吉222171728348 | |
| 7 | 张公策 | 2208021978******13 | 二级注册建造师 | 吉222151728510 | |
| 8 | 经菲 | 2208021987******03 | 二级注册建造师 | 吉222151623261 | |
| 9 | 郭先东 | 3207041984******17 | 二级注册建造师 | 吉222101006774 | |
| 10 | 邱连志 | 3714261988******11 | 二级注册建造师 | 吉222171726545 | |
| 11 | 李涛 | 4113031984******40 | 二级注册建造师 | 吉222111417644 | |
| 12 | 于涛 | 1102231977******36 | 一级注册建造师 | 吉111060700593 | |
| 13 | 李静 | 1202251986******28 | 一级注册建造师 | 吉111141428889 | |
| 14 | 霍春迎 | 1302251978******29 | 一级注册建造师 | 吉137131504277 | |
| 15 | 王志可 | 1322351971******35 | 一级注册建造师 | 吉122151630660 | |
| 16 | 汤万阳 | 1427331972******1X | 一级注册建造师 | 吉132070806970 | |
| 17 | 李宇威 | 2111211984******12 | 一级注册建造师 | 吉122151630657 | |
| 18 | 张国森 | 2201041976******37 | 一级注册建造师 | 吉122060720147 | |
| 19 | 刘建有 | 2202221961******18 | 一级注册建造师 | 吉122060700103 | |
| 20 | 王中实 | 2203221984******55 | 一级注册建造师 | 吉144141529735 | |
| 21 | 刘帅君 | 2203231985******17 | 一级注册建造师 | 吉122141403014 | |
| 22 | 孙翠华 | 2206211968******3X | 一级注册建造师 | 吉123141506202 | |
| 23 | 张公策 | 2208021978******13 | 一级注册建造师 | 吉122151503301 | |
| 24 | 朱朝阳 | 5129251973******52 | 一级注册建造师 | 吉122141503196 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||