赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91150403701280017E |
法定代表人 |
周岩鑫 |
注册资金 |
2508万人民币 |
| 企业注册属地 |
内蒙古 |
注册地址 |
内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇宝山路中段 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1999-09-10 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇宝山路中段 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
石油化工工程施工总承包三级
|
2016-04-28 |
D315112336 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-06-28 |
D215127001 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
| 3 |
建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包二级
|
2016-06-28 |
D215127001 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
矿山工程施工总承包二级
|
2016-06-28 |
D215127001 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 兰玉芹 | 1504031975******65 | 二级注册建造师 | 蒙215070911705 | |
| 2 | 铉志会 | 1504031975******10 | 二级注册建造师 | 蒙215101117407 | |
| 3 | 王光辉 | 1504031974******38 | 二级注册建造师 | 蒙215060803043 | |
| 4 | 尹树军 | 1504031974******17 | 二级注册建造师 | 蒙215070806636 | |
| 5 | 侯玉生 | 1504031969******16 | 二级注册建造师 | 蒙215070806633 | |
| 6 | 张彦军 | 1504031968******16 | 二级注册建造师 | 蒙215080910273 | |
| 7 | 张志义 | 1504031968******37 | 二级注册建造师 | 蒙215151637742 | |
| 8 | 石宝忠 | 1504031968******58 | 二级注册建造师 | 蒙215080910271 | |
| 9 | 季海燕 | 1504031968******14 | 二级注册建造师 | 蒙215101114841 | |
| 10 | 王海军 | 1504031967******13 | 二级注册建造师 | 蒙215141740632 | |
| 11 | 李体强 | 1504031965******79 | 二级注册建造师 | 蒙215070806634 | |
| 12 | 高海涛 | 1504031965******1X | 二级注册建造师 | 蒙215101322611 | |
| 13 | 王宏军 | 1504031964******12 | 二级注册建造师 | 蒙215101115893 | |
| 14 | 刘悦华 | 1504031964******11 | 二级注册建造师 | 蒙215060803039 | |
| 15 | 王宝玉 | 1504031963******14 | 二级注册建造师 | 蒙215080910272 | |
| 16 | 盖全 | 1504031963******19 | 二级注册建造师 | 蒙215060803035 | |
| 17 | 董志芳 | 1504031963******17 | 二级注册建造师 | 蒙215080910267 | |
| 18 | 汤凤伟 | 1504031963******12 | 二级注册建造师 | 蒙215070806635 | |
| 19 | 高学文 | 1504031963******15 | 二级注册建造师 | 蒙215080910268 | |
| 20 | 陈凤君 | 1504031962******12 | 二级注册建造师 | 蒙215060803031 | |
| 21 | 聂喜武 | 1504031962******34 | 二级注册建造师 | 蒙215060803040 | |
| 22 | 方井云 | 1504031962******10 | 二级注册建造师 | 蒙215060803034 | |
| 23 | 高子安 | 1504031960******11 | 二级注册建造师 | 蒙215080910269 | |
| 24 | 白荣杰 | 1504031959******12 | 二级注册建造师 | 蒙215060803030 | |
| 25 | 孙士学 | 1504031958******39 | 二级注册建造师 | 蒙215060803041 | |
许可经营项目:锅炉安装、改造,压力管道安装(凭许可证并在有效期内经营);起重机械安装。 一般经营项目:房屋工程及土木工程建筑(凭资质证书经营);房屋修缮;机电设备安装、维修
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |