扬州城建市政工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
913210003463645576 |
法定代表人 |
管正林 |
注册资金 |
6036.+万人民币 |
| 企业注册属地 |
江苏 |
注册地址 |
扬州市五台山路18号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1998-03-05 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
扬州市五台山路18号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2015-11-16 |
D232002193 |
江苏省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2016-02-24 |
D332075442 |
扬州市城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2016-02-24 |
D332075442 |
扬州市城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 任勇 | 3210841975******17 | 二级临时注册建造师 | 苏232000802579 | |
| 2 | 郁存忠 | 3101041968******3X | 二级注册建造师 | 苏232050801242 | |
| 3 | 沈国根 | 3208271980******11 | 二级注册建造师 | 苏232070801244 | |
| 4 | 管正林 | 3210011979******34 | 二级注册建造师 | 苏232080824382 | |
| 5 | 丁军 | 3210021967******54 | 二级注册建造师 | 苏232050801249 | |
| 6 | 吕彪 | 3210021969******19 | 二级注册建造师 | 苏232080824383 | |
| 7 | 何玉洁 | 3210021983******27 | 二级注册建造师 | 苏232141610765 | |
| 8 | 王林 | 3210111975******39 | 二级注册建造师 | 苏232131410326 | |
| 9 | 王敏 | 3210111981******26 | 二级注册建造师 | 苏232070801250 | |
| 10 | 李书嘉 | 3210231987******37 | 二级注册建造师 | 苏232141517724 | |
| 11 | 顾信都 | 3210811989******12 | 二级注册建造师 | 苏232161701039 | |
| 12 | 刘元昌 | 3210841981******18 | 二级注册建造师 | 苏232070801252 | |
| 13 | 杨中跃 | 3210841981******11 | 二级注册建造师 | 苏232070801253 | |
| 14 | 薛锋 | 3210841987******13 | 二级注册建造师 | 苏232131403238 | |
| 15 | 刘峰 | 3210881979******96 | 二级注册建造师 | 苏232080824384 | |
| 16 | 徐冬 | 3210881989******5X | 二级注册建造师 | 苏232141712997 | |
| 17 | 孙炜 | 3212831979******37 | 二级注册建造师 | 苏232070801255 | |
| 18 | 袁洁 | 3210881983******22 | 一级注册建造师 | 苏132111103684 | |
| 19 | 陈彬 | 3212831987******10 | 一级注册建造师 | 苏132141406580 | |
市政公用工程施工总承包、市政养护维修工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、体育场地设施工程专业承包;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |