白山市友成建设有限责任公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91220601723128542F |
法定代表人 |
梁宏伟 |
注册资金 |
5,000万(元) |
| 企业注册属地 |
吉林 |
注册地址 |
白山市浑江区板石镇(开发区) |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2000-05-24 |
联系电话 |
0439-3513440 |
| 传真 |
2679257161@qq.com |
联系地址 |
白山市浑江区板石镇(开发区) |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2024-06-27 |
D222014668 |
吉林省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
矿山工程施工总承包一级
|
2023-12-28 |
D122091385 |
住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 刘金鹏 | 2204211978******1X | 注册造价工程师 | B07220001130 | |
| 2 | 臧润成 | 2206021977******11 | 注册造价工程师 | B10220001445 | |
| 3 | 王敏 | 2203231975******57 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801815 | |
| 4 | 吴军海 | 2206021973******14 | 二级临时注册建造师 | 吉222000802186 | |
| 5 | 庞占坤 | 2206021975******15 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801814 | |
| 6 | 牟凤环 | 1504041978******25 | 二级注册建造师 | 吉222060702257 | |
| 7 | 康明 | 2113811989******11 | 二级注册建造师 | 吉222141520230 | |
| 8 | 陈明 | 2114221988******36 | 二级注册建造师 | 吉222131415336 | |
| 9 | 范树立 | 2201041977******35 | 二级注册建造师 | 吉222070702260 | |
| 10 | 李洪艳 | 2201041978******41 | 二级注册建造师 | 吉222070702262 | |
| 11 | 肖秋明 | 2201041979******10 | 二级注册建造师 | 吉222111210451 | |
| 12 | 李学成 | 2206021953******16 | 二级注册建造师 | 吉222050702268 | |
| 13 | 徐明德 | 2206021960******11 | 二级注册建造师 | 吉222050702267 | |
| 14 | 王发生 | 2206021962******3X | 二级注册建造师 | 吉222050702247 | |
| 15 | 赵家骅 | 2206021967******1X | 二级注册建造师 | 吉222070702239 | |
| 16 | 李宝良 | 2206021975******13 | 二级注册建造师 | 吉222131415337 | |
| 17 | 姬广艳 | 2206021978******25 | 二级注册建造师 | 吉222081007889 | |
| 18 | 陈丽波 | 2206021978******22 | 二级注册建造师 | 吉222141520231 | |
| 19 | 杨德永 | 2206021979******54 | 二级注册建造师 | 吉222060702256 | |
| 20 | 王慧 | 2206021980******20 | 二级注册建造师 | 吉222101109383 | |
| 21 | 肖方飞 | 2206021980******25 | 二级注册建造师 | 吉222070702249 | |
| 22 | 曲长波 | 2206031964******30 | 二级注册建造师 | 吉222050702246 | |
| 23 | 闫鑫国 | 1307271986******3X | 一级注册建造师 | 吉122171790114 | |
| 24 | 杨玉江 | 1526261974******10 | 一级注册建造师 | 吉122060790005 | |
| 25 | 张传柱 | 2101041977******16 | 一级注册建造师 | 吉122131490096 | |
许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;电气安装服务;道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装修;供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;选矿;金属矿石销售;金属制品销售;建筑用石加工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;电气设备销售;建筑材料销售;汽车零配件零售;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |