| 统一社会信用代码 | 913306005816684708 | 法定代表人 | 徐海良 | 注册资金 | 5100万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 浙江 | 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区小越街道越兴东路2幢152号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2011-08-18 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 浙江省绍兴市上虞区小越街道越兴东路2幢152号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-07-11 | D333054737 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-07-11 | D333054737 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2017-07-11 | D333054737 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-06-09 | D233054730 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2017-07-11 | D333054737 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-07-11 | D333054737 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚鹏刚 | 3306831985******15 | 二级注册建造师 | 浙233131281736 | |
| 2 | 陈立波 | 3306821995******30 | 二级注册建造师 | 浙233161611877 | |
| 3 | 徐向栋 | 3306821991******16 | 二级注册建造师 | 浙233161611882 | |
| 4 | 金泽 | 3306821989******19 | 二级注册建造师 | 浙233161607764 | |
| 5 | 张明 | 3306821983******15 | 二级注册建造师 | 浙233101154639 | |
| 6 | 卢良亮 | 3306821982******16 | 二级注册建造师 | 浙233070721970 | |
| 7 | 胡国炎 | 3306821981******10 | 二级注册建造师 | 浙2331515112027 | |
| 8 | 王惠土 | 3306821981******15 | 二级注册建造师 | 浙233161607149 | |
| 9 | 王琴 | 3306221977******21 | 二级注册建造师 | 浙233111272943 | |
| 10 | 史德丰 | 3306221975******11 | 二级注册建造师 | 浙233161611879 | |
| 11 | 石兴岳 | 3306221969******15 | 二级注册建造师 | 浙233070824575 | |
| 12 | 章天龙 | 3306221963******3X | 二级注册建造师 | 浙233080934867 | |
| 13 | 于锋 | 3306021989******13 | 二级注册建造师 | 浙233131281842 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||