| 统一社会信用代码 | 91350700764085091K | 法定代表人 | 张孟荣 | 注册资金 | 5018万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 南平市东山路2号金辉广场2003室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2004-08-02 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 南平市东山路2号金辉广场2003室 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包一级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包一级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
模板脚手架专业承包不分等级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 8 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 9 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 10 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 11 | 建筑业 |
冶金工程施工总承包三级
|
2018-05-11 | D335017375 | 南平市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志友 | 3412221981******53 | 一级注册建造师 | 闽135121309440 | |
| 2 | 费振兴 | 3305011983******10 | 一级注册建造师 | 闽135151615445 | |
| 3 | 麻金燕 | 3208311981******61 | 一级注册建造师 | 闽135151615447 | |
| 4 | 胡健美 | 3206811985******24 | 一级注册建造师 | 闽135151615446 | |
| 5 | 杜欢 | 1427241989******22 | 一级注册建造师 | 闽135151615444 | |
| 6 | 边运朝 | 1323011977******15 | 一级注册建造师 | 闽135111206536 | |
| 7 | 杨道全 | 5329011971******15 | 二级注册建造师 | 闽235080816202 | |
| 8 | 郭俊辉 | 3521011975******38 | 二级注册建造师 | 闽235101027843 | |
| 9 | 陈世华 | 3521011971******16 | 二级注册建造师 | 闽235080816795 | |
| 10 | 郭俊标 | 3521011971******38 | 二级注册建造师 | 闽235080816796 | |
| 11 | 徐敏辉 | 3521011971******15 | 二级注册建造师 | 闽235080920463 | |
| 12 | 连春平 | 3521011970******12 | 二级注册建造师 | 闽235080816797 | |
| 13 | 陈联冲 | 3521011970******18 | 二级注册建造师 | 闽235111138007 | |
| 14 | 魏文光 | 3521011967******16 | 二级注册建造师 | 闽235080816198 | |
| 15 | 姚之接 | 3521011964******14 | 二级注册建造师 | 闽235080920464 | |
| 16 | 陈樟鹏 | 3507021986******38 | 二级注册建造师 | 闽235131577516 | |
| 17 | 王志刚 | 3507021986******16 | 二级注册建造师 | 闽235141475475 | |
| 18 | 林勇 | 3507021984******32 | 二级注册建造师 | 闽235080922933 | |
| 19 | 王待平 | 3507021983******10 | 二级注册建造师 | 闽235111134967 | |
| 20 | 沈俊超 | 3506241987******19 | 二级注册建造师 | 闽235151683788 | |
| 21 | 张孟安 | 3521011973******35 | 二级临时注册建造师 | 闽235000809062 | |
| 22 | 张孟发 | 3521011969******14 | 二级临时注册建造师 | 闽235000809063 | |
| 23 | 张孟荣 | 3521011967******35 | 二级临时注册建造师 | 闽235000809064 | |
| 24 | 吴元兴 | 3521011967******36 | 二级临时注册建造师 | 闽235000809059 | |
| 25 | 陈联照 | 3521011963******14 | 二级临时注册建造师 | 闽235000809057 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||