| 统一社会信用代码 | 91360000158283493R | 法定代表人 | 魏德福 | 注册资金 | 30365万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 江西 | 注册地址 | 江西省南昌市南昌县江西千亿建筑科技产业园B区10号地块 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-06-09 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 江西省南昌市南昌县江西千亿建筑科技产业园B区10号地块 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2017-06-22 | D236019923 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包一级
|
2016-07-15 | D136088464 | 住房和城乡建设部 |
| 3 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包一级
|
2017-06-22 | D236019923 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包一级
|
2017-06-22 | D236019923 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2016-10-17 | D336080866 | 南昌市城乡建设委员会 |
| 6 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2017-06-22 | D236019923 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-07-15 | D136088464 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | 建筑业 |
机电工程施工总承包一级
|
2016-07-15 | D136088464 | 住房和城乡建设部 |
| 9 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2016-07-15 | D136088464 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹主宇 | 3601026******35 | 注册造价工程师 | B01360000643 | |
| 2 | 胡金亮 | 3601211974******15 | 注册造价工程师 | B15360002899 | |
| 3 | 孔令军 | 3604251979******14 | 注册造价工程师 | B15360002803 | |
| 4 | 郑水全 | 3301061965******19 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223202 | |
| 5 | 黄育仁 | 3505831955******58 | 二级临时注册建造师 | 赣236001013157 | |
| 6 | 龙国华 | 3601011970******19 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223179 | |
| 7 | 李辉 | 3601011978******13 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223170 | |
| 8 | 丰小明 | 3601021954******59 | 二级临时注册建造师 | 赣236000800740 | |
| 9 | 殷和保 | 3601021959******11 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223194 | |
| 10 | 张军 | 3601021967******38 | 二级临时注册建造师 | 赣236000803837 | |
| 11 | 涂钢林 | 3601021970******35 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223180 | |
| 12 | 胡和兵 | 3601111960******16 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223164 | |
| 13 | 熊虎 | 3601111986******16 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223188 | |
| 14 | 舒银生 | 3601216******23 | 二级临时注册建造师 | 赣236000807276 | |
| 15 | 上官华 | 3601226******21 | 二级临时注册建造师 | 赣236000800741 | |
| 16 | 吴平来 | 3602021965******1X | 二级临时注册建造师 | 赣236000800744 | |
| 17 | 刘至旺 | 3602031962******15 | 二级临时注册建造师 | 赣236000910218 | |
| 18 | 王立明 | 3603131969******76 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223183 | |
| 19 | 巢遵烈 | 3604281952******18 | 二级临时注册建造师 | 赣236000800739 | |
| 20 | 江民安 | 3604281959******17 | 二级临时注册建造师 | 赣236000807272 | |
| 21 | 张化明 | 3604281972******38 | 二级临时注册建造师 | 赣236000800745 | |
| 22 | 罗贤贵 | 3604281973******1X | 二级临时注册建造师 | 赣236000807275 | |
| 23 | 刘小欢 | 3621011981******13 | 二级临时注册建造师 | 赣236001012339 | |
| 24 | 周礼渊 | 3623221984******30 | 二级临时注册建造师 | 赣236001220507 | |
| 25 | 朱港明 | 3624211978******37 | 二级临时注册建造师 | 赣236001223206 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||