| 统一社会信用代码 | 91430300184696283C | 法定代表人 | 周晋辉 | 注册资金 | 30900万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 湖南 | 注册地址 | 湘潭市岳塘区东湖路11号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2002-03-13 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 湘潭市岳塘区东湖路11号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级
|
2016-06-01 | D143082692 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包一级
|
2016-06-01 | D143082692 | 住房和城乡建设部 |
| 3 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2016-06-01 | D143082692 | 住房和城乡建设部 |
| 4 | 建筑业 |
公路工程施工总承包一级
|
2016-06-01 | D143082692 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2016-03-31 | D343027642 | 湘潭市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
桥梁工程专业承包一级
|
2016-06-01 | D143082692 | 住房和城乡建设部 |
| 7 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包一级
|
2016-06-01 | D143082692 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | 建筑业 |
隧道工程专业承包一级
|
2016-06-01 | D143082692 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王智华 | 4303221976******18 | 一级注册建造师 | 湘143101107736 | |
| 2 | 谢卫红 | 4303221974******18 | 一级注册建造师 | 湘143060802067 | |
| 3 | 王鹏 | 4303211977******19 | 一级注册建造师 | 湘143091006123 | |
| 4 | 阳志坚 | 4303211974******90 | 一级注册建造师 | 湘143060802068 | |
| 5 | 唐永红 | 4303056******02 | 一级注册建造师 | 湘143060802066 | |
| 6 | 彭琦 | 4303041964******19 | 一级注册建造师 | 湘143060802065 | |
| 7 | 章清平 | 4301241986******30 | 一级注册建造师 | 湘143151515162 | |
| 8 | 朱鼎新 | 4301031977******22 | 一级注册建造师 | 湘143060802072 | |
| 9 | 戚笛 | 3702811987******56 | 一级注册建造师 | 湘143151514836 | |
| 10 | 周晋辉 | 1426011964******73 | 一级注册建造师 | 湘143060802071 | |
| 11 | 冯旭生 | 1306281977******32 | 一级注册建造师 | 湘143151514834 | |
| 12 | 潘静杰 | 1305821983******55 | 一级注册建造师 | 湘143151514835 | |
| 13 | 陆艳清 | 1303231973******20 | 一级注册建造师 | 湘143151515160 | |
| 14 | 刘娉 | 4309811988******24 | 二级注册建造师 | 湘243131433298 | |
| 15 | 彭兮 | 4390046******01 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801098 | |
| 16 | 周游 | 4303226******85 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801464 | |
| 17 | 彭强 | 4303226******05 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801097 | |
| 18 | 丁志文 | 4303221976******15 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801094 | |
| 19 | 刘志元 | 4303221964******16 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801096 | |
| 20 | 赵技良 | 4303211964******11 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801101 | |
| 21 | 谭敬林 | 4303126******51 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801099 | |
| 22 | 曹剑 | 4303056******03 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801093 | |
| 23 | 刘巍 | 4303051967******38 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801095 | |
| 24 | 韩俊国 | 4303041971******96 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801092 | |
| 25 | 谭秀珍 | 4303036******02 | 一级临时注册建造师 | 湘143000801100 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||