| 统一社会信用代码 | 91120102103218520P | 法定代表人 | 许栋 | 注册资金 | 107,269.0074万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 天津 | 注册地址 | 天津市河东区沙柳南路917号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1980-12-15 | 联系电话 | 022-58766000 |
| 传真 | jjiang2202@ceec.net.cn | 联系地址 | 天津市河东区七纬路3号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
输变电工程专业承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
市政公用工程施工总承包三级
环保工程专业承包二级
水利水电工程施工总承包二级
|
2022-12-06 | D212007813 | 天津市城乡建设委员会 |
| 2 | 设计 |
工程设计电力行业新能源发电专业乙级
工程设计电力行业变电工程专业乙级
|
2022-04-26 | A212006409 | 天津市城乡建设委员会 |
| 3 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
电力工程施工总承包一级
|
2020-07-23 | D112060988 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周金铸 | - | 一级注册建造师 | 津1122016201612304 | 机电工程、建筑工程 |
| 2 | 苏阳 | - | 一级注册造价工程师 | B11221200004043 | 土建 |
| 3 | 张玉侠 | - | 注册电气工程师(发输变电) | 1200640-DF007 | 不分专业 |
| 4 | 程临燕 | - | 注册电气工程师(发输变电) | 1200640-DF010 | 不分专业 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||