| 统一社会信用代码 | 914414006844508022 | 法定代表人 | 余在中 | 注册资金 | 10000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 梅州市梅江区彬芳大道鸿达路(威力橡胶轮胎制品公司综合楼)第六层A区 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2009-02-18 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 梅州市梅江区彬芳大道鸿达路(威力橡胶轮胎制品公司综合楼)第六层A区 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-07-11 | D344053529 | 梅州市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2017-07-11 | D344053529 | 梅州市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2017-07-11 | D344053529 | 梅州市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2017-07-07 | D244006914 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-07-11 | D344053529 | 梅州市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-07-07 | D244006914 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李本坤 | 4414251951******57 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804432 | |
| 2 | 罗胜文 | 4414251961******50 | 二级临时注册建造师 | 建造临244002179 | |
| 3 | 杨国灵 | 4414216******41 | 一级临时注册建造师 | 粤144000803188 | |
| 4 | 刘少波 | 4108021968******34 | 二级注册建造师 | 建造244060337 | |
| 5 | 黄君吉 | 4414021968******10 | 二级注册建造师 | 建造244018958 | |
| 6 | 蓝维刚 | 4414021974******37 | 二级注册建造师 | 建造244002726 | |
| 7 | 陈耿文 | 4414021981******14 | 二级注册建造师 | 建造244007045 | |
| 8 | 余燕忠 | 4414211986******19 | 二级注册建造师 | 建造244002665 | |
| 9 | 吴建明 | 4414211987******38 | 二级注册建造师 | 建造244053856 | |
| 10 | 李志科 | 4414211989******18 | 二级注册建造师 | 建造244053512 | |
| 11 | 许振宏 | 4414251950******17 | 二级注册建造师 | 粤244070913307 | |
| 12 | 邹远康 | 4414251955******57 | 二级注册建造师 | 建造244061824 | |
| 13 | 赖光明 | 4414251961******72 | 二级注册建造师 | 建造244055480 | |
| 14 | 余铭辉 | 4414251968******10 | 二级注册建造师 | 建造244039285 | |
| 15 | 黄汉辉 | 4414251972******73 | 二级注册建造师 | 建造244049487 | |
| 16 | 刘添胜 | 4414251974******97 | 二级注册建造师 | 建造244061381 | |
| 17 | 朱建辉 | 4414251976******90 | 二级注册建造师 | 建造244039149 | |
| 18 | 曾文浩 | 4414811989******53 | 二级注册建造师 | 建造244004115 | |
| 19 | 李海燕 | 1101111978******2X | 一级注册建造师 | 粤135131308339 | |
| 20 | 陈建武 | 4304021981******11 | 一级注册建造师 | 粤144161637407 | |
| 21 | 张丹平 | 4414251971******55 | 一级注册建造师 | 粤144161634739 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||