您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 352 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 甘肃管道新建项目 跟进4 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-金昌 |
| 甘肃建筑面积约272010平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目 跟进5 | 住宅楼,社区,基础建设 | 主体施工 | 甘肃-兰州 |
| 甘肃道路、其他路面工程新建项目 跟进4 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-定西 |
| 甘肃道路、其他路面工程新建项目 跟进4 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-定西 |
| 甘肃道路、其他路面工程新建项目 跟进4 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-定西 |
| 甘肃道路、其他路面工程新建项目 跟进4 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-定西 |
| 甘肃管道新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-金昌 |
| 甘肃管道新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-金昌 |
| 甘肃管道新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-金昌 |
| 甘肃住宅、公寓/层数不详,公园、花园、园林景观,管道改扩建项目 跟进5 | 住宅楼,休闲娱乐,基础建设 | 主体施工 | 甘肃-定西 |
| 甘肃投资约4950万元保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,其他,公园、花园、园林景观,道路、其他路面工程,管道改扩建项目 跟进3 | 住宅楼,商业、零售,休闲娱乐,基础建设 | 主体施工 | 甘肃-天水 |
| 甘肃水坝、水库、排水、灌溉新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-天水 |
| 甘肃管道新建项目 跟进2 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-金昌 |
| 甘肃住宅、公寓/层数不详,公园、花园、园林景观,管道改扩建项目 跟进4 | 住宅楼,休闲娱乐,基础建设 | 主体施工 | 甘肃-定西 |
| 甘肃道路、其他路面工程新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-武威 |
| 甘肃水坝、水库、排水、灌溉改扩建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-平凉 |
| 甘肃道路、其他路面工程新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-武威 |
| 甘肃水坝、水库、排水、灌溉改扩建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-平凉 |
| 甘肃水坝、水库、排水、灌溉改扩建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-平凉 |
| 甘肃道路、其他路面工程新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 甘肃-武威 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




