您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 352 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 海南水坝、水库、排水、灌溉新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南管道,泵站新建项目 跟进3 | 基础建设,公用设施 | 主体施工 | 海南-保亭 |
| 海南桥梁新建项目 跟进6 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-海口 |
| 海南桥梁新建项目 跟进6 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-海口 |
| 海南水坝、水库、排水、灌溉新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南管道,泵站新建项目 跟进3 | 基础建设,公用设施 | 主体施工 | 海南-保亭 |
| 海南桥梁,隧道,管道,水坝、水库、排水、灌溉,供热站、供热厂新建项目 跟进2 | 基础建设,公用设施 | 主体施工 | 海南-海口 |
| 海南水坝、水库、排水、灌溉新建项目 跟进3 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南管道,泵站新建项目 跟进3 | 基础建设,公用设施 | 主体施工 | 海南-保亭 |
| 海南桥梁新建项目 跟进6 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-海口 |
| 海南道路、其他路面工程改扩建项目 跟进4 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南道路、其他路面工程新建项目 跟进2 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南道路、其他路面工程,水坝、水库、排水、灌溉新建项目 跟进2 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南道路、其他路面工程新建项目 跟进2 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南道路、其他路面工程新建项目 跟进2 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南道路、其他路面工程,水坝、水库、排水、灌溉新建项目 跟进2 | 基础建设 | 主体施工 | 海南-三亚 |
| 海南建筑面积约132637平方米地铁、地铁站,中大型停车场,铁路、城际高铁,地铁、轻轨新建项目 跟进6 | 交通及设施,基础建设 | 分包工程 | 海南-海口 |
| 海南投资约537万元商业街、步行街,公园、花园、园林景观,道路、其他路面工程,管道新建项目 跟进2 | 商业、零售,休闲娱乐,基础建设 | 主体施工 | 海南-海口 |
| 海南道路、其他路面工程,桥梁新建项目 跟进3 | 基础建设 | 分包工程 | 海南-儋州 |
| 海南道路、其他路面工程改扩建项目 跟进3 | 基础建设 | 设计阶段 | 海南-三亚 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




