您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 896 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 山东建筑面积约89000平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目 跟进9 | 住宅楼,交通及设施 | 室内外装修 | 山东-威海 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-威海 |
| 山东其他制造及加工厂改扩建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-威海 |
| 山东其他制造及加工厂改扩建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约42000平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目 跟进10 | 住宅楼,交通及设施 | 分包工程 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约28900平方米冷库新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约9564平方米专科类疾病防治中心新建项目 跟进6 | 医疗 | 分包工程 | 山东-威海 |
| 山东电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目 跟进1 | 公用设施 | 立项阶段 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约71033平方米企业自建办公楼,其他制造及加工厂新建项目 跟进8 | 办公楼,工业 | 主体施工 | 山东-威海 |
| 山东电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目 跟进1 | 公用设施 | 立项阶段 | 山东-威海 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 设计阶段 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约55900平方米食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目 跟进4 | 餐饮、酒店 | 主体施工 | 山东-威海 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 设计阶段 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约55900平方米食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目 跟进4 | 餐饮、酒店 | 主体施工 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约71033平方米企业自建办公楼,其他制造及加工厂新建项目 跟进8 | 办公楼,工业 | 主体施工 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约25000平方米学生/职工宿舍新建项目 跟进7 | 住宅楼 | 分包工程 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约9700平方米仓储及物流设施新建项目 跟进1 | 商业、零售 | 设计阶段 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约11935平方米专科类疾病防治中心新建项目 跟进14 | 医疗 | 分包工程 | 山东-威海 |
| 山东管道,水坝、水库、排水、灌溉,泵站,自来水厂新建项目 跟进1 | 基础建设,公用设施 | 立项阶段 | 山东-威海 |
| 山东建筑面积约5500平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 备案阶段 | 山东-威海 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




