您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 304 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 辽宁其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁建筑面积约50000平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进3 | 工业 | 分包工程 | 辽宁-沈阳 |
| 辽宁重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-大连 |
| 辽宁建筑面积约146000平方米重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-大连 |
| 辽宁建筑面积约50892.4平方米多层住宅、公寓/≤7层,重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 住宅楼,工业 | 主体施工 | 辽宁-阜新 |
| 辽宁多层住宅、公寓/≤7层,重型机械制造、维修,管道新建项目 跟进1 | 住宅楼,工业,基础建设 | 主体施工 | 辽宁 |
| 辽宁建筑面积约146000平方米重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-大连 |
| 辽宁建筑面积约146000平方米重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-大连 |
| 辽宁建筑面积约50892.4平方米多层住宅、公寓/≤7层,重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 住宅楼,工业 | 主体施工 | 辽宁-阜新 |
| 辽宁多层住宅、公寓/≤7层,重型机械制造、维修,管道新建项目 跟进1 | 住宅楼,工业,基础建设 | 主体施工 | 辽宁 |
| 辽宁建筑面积约50892.4平方米多层住宅、公寓/≤7层,重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 住宅楼,工业 | 主体施工 | 辽宁-阜新 |
| 辽宁多层住宅、公寓/≤7层,重型机械制造、维修,管道新建项目 跟进1 | 住宅楼,工业,基础建设 | 主体施工 | 辽宁 |
| 辽宁建筑面积约13187.11平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-辽阳 |
| 辽宁重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-丹东 |
| 辽宁重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-丹东 |
| 辽宁重型机械制造、维修,中大型停车场,管道新建项目 跟进1 | 工业,交通及设施,基础建设 | 主体施工 | 辽宁-盘锦 |
| 辽宁建筑面积约13187.11平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-辽阳 |
| 辽宁重型机械制造、维修新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-丹东 |
| 辽宁重型机械制造、维修新建项目 跟进3 | 工业 | 分包工程 | 辽宁-丹东 |
| 辽宁建筑面积约89300平方米重型机械制造、维修新建项目 跟进2 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-盘锦 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




