河南其他农业新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-03-25 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目循环有机肥生产基地项目,占地面积约350亩,日产生物肥8000吨及N生物肥智慧设备制造生产线3条,拟建设果园种植及深加工区、有机蔬菜生活体验区、智慧循环经济科普基地、病虫害防治及土壤修复科研基地。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年03月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年03月25日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 农林业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他农业 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-03-25) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年03月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 河南-鹤壁 | 详细地址 | 河南********** | ||
| 项目概况 | 该项目循环有机肥生产基地项目,占地面积约350亩,日产生物肥8000吨及N生物肥智慧设备制造生产线3条,拟建设果园种植及深加工区、有机蔬菜生活体验区、智慧循环经济科普基地、病虫害防治及土壤修复科研基地。 | ||||





