湖南其他工程项目新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-03-25 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目对受重金属污染严重的8.1km紫水河进行清淤、生态护坡,清淤量153381m3,淤泥经脱水后水泥窑协同资源化处理;采用植生产品对岸坡进行生态护坡m3P,护坡面积共计247860m2 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年06月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年03月25日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他工程项目 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-03-25) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年06月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 湖南-永州 | 详细地址 | 湖南**************** | ||
| 项目概况 | 该项目对受重金属污染严重的8.1km紫水河进行清淤、生态护坡,清淤量153381m3,淤泥经脱水后水泥窑协同资源化处理;采用植生产品对岸坡进行生态护坡m3P,护坡面积共计247860m2 | ||||





