浙江其他工程项目新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-03-03 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目包括:*松阳县土地整治项目生态修复工程,共涉及土地整治项目221个,总修复面积4602.32亩,其中,修复拟核减垦造耕地项目91个,修复面积1266.51亩,修复拟调整垦造耕地项目75个,修复面积1140.46亩,修复位于海拔500米以上垦造耕地项目55个,修复面积2195.35亩wp3。*栽培油茶、香榧4602.32亩,主干道硬化322162.40平方米,主干道排水沟建设82841.76m,主干道挡墙修复41420.88m,生产路硬化27613.92平方米,排水沟建设41420.88m |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2022年10月 |
跟进记录
2022年03月03日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他工程项目 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-03-03) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2022年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 浙江-丽水 | 详细地址 | 浙江**************** | ||
| 项目概况 | 该项目包括:*松阳县土地整治项目生态修复工程,共涉及土地整治项目221个,总修复面积4602.32亩,其中,修复拟核减垦造耕地项目91个,修复面积1266.51亩,修复拟调整垦造耕地项目75个,修复面积1140.46亩,修复位于海拔500米以上垦造耕地项目55个,修复面积2195.35亩wp3。*栽培油茶、香榧4602.32亩,主干道硬化322162.40平方米,主干道排水沟建设82841.76m,主干道挡墙修复41420.88m,生产路硬化27613.92平方米,排水沟建设41420.88m | ||||





