辽宁水坝、水库、排水、灌溉,污水处理厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-03-02 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为环保发展,包括:* 沿大凌河西支城区河段修建,在污水处理厂排水口下游5~8公里处河道里建造80000-100000平方米人工潜流湿地* 对人工潜流湿地下游约5公里河道内进行改造成为自由表面流湿地,平整河道及修整植物,拓宽水流面积,增加水中植物数量,适当种植沉水植物* 在城区段原有滚水坝内设置生态浮岛或复合浮岛式生态净化系统,河道主槽滚水范围设置15组 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年08月 |
| 竣工时间 | 2022年06月 |
跟进记录
2022年03月02日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 水坝、水库、排水、灌溉,污水处理厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-03-02) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年08月 | 竣工时间 | 2022年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 辽宁 | 详细地址 | 辽宁********* | ||
| 项目概况 | 该项目为环保发展,包括:* 沿大凌河西支城区河段修建,在污水处理厂排水口下游5~8公里处河道里建造80000-100000平方米人工潜流湿地* 对人工潜流湿地下游约5公里河道内进行改造成为自由表面流湿地,平整河道及修整植物,拓宽水流面积,增加水中植物数量,适当种植沉水植物* 在城区段原有滚水坝内设置生态浮岛或复合浮岛式生态净化系统,河道主槽滚水范围设置15组 | ||||





