宁夏重型机械制造、维修,管道,水坝、水库、排水、灌溉改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-04-02 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目,包括:* 土地平整工程:平整土地8930亩* 土壤改良工程机深耕、旋耕土地面积8042亩,增施有机肥8042亩1286.7t,施肥标准为每亩160kg* 田间道路工程:拓宽现状道路16.1km,路基宽6m、路面宽4.5m、铺10cm厚3.5m宽砂砾;新增梯形现浇混凝土结构排水沟1597m、生产桥24座* 自来水管道改建维修工程:改建维修部分受损人饮管道1.8km |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年08月 |
| 竣工时间 | 2022年08月 |
跟进记录
2021年04月01日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 重型机械制造、维修,管道,水坝、水库、排水、灌溉 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2021-04-02) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年08月 | 竣工时间 | 2022年08月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 宁夏-固原 | 详细地址 | 宁夏*************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目,包括:* 土地平整工程:平整土地8930亩* 土壤改良工程机深耕、旋耕土地面积8042亩,增施有机肥8042亩1286.7t,施肥标准为每亩160kg* 田间道路工程:拓宽现状道路16.1km,路基宽6m、路面宽4.5m、铺10cm厚3.5m宽砂砾;新增梯形现浇混凝土结构排水沟1597m、生产桥24座* 自来水管道改建维修工程:改建维修部分受损人饮管道1.8km | ||||
项目联系人
业主单位





