四川管道,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-03-26 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积21200平方米,包括:*新建污水处理设施,污水处理规模为8000m3/d,排放标准达到四川省岷江、沱江流域水污染物排放标注(DB51/2311-2016)排放标准,配套建设约5KM截污干管。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年08月 |
| 竣工时间 | 2022年08月 |
跟进记录
2021年03月25日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道,水坝、水库、排水、灌溉 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2021-03-26) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年08月 | 竣工时间 | 2022年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 四川-自贡 | 详细地址 | 四川*********** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积21200平方米,包括:*新建污水处理设施,污水处理规模为8000m3/d,排放标准达到四川省岷江、沱江流域水污染物排放标注(DB51/2311-2016)排放标准,配套建设约5KM截污干管。 | ||||
项目联系人
业主单位





