内蒙古其他,道路、其他路面工程新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为交通发展,包括:*全长11.443公里的二级公路,路基宽12.0米,路面宽度11米,既有路线位段落采用设计速度为40公里/小时,新增段落采用设计速度为60公里/小时 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年02月 |
| 竣工时间 | 2021年12月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他,道路、其他路面工程 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年02月 | 竣工时间 | 2021年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 内蒙古-赤峰 | 详细地址 | 内蒙************** | ||
| 项目概况 | 该项目为交通发展,包括:*全长11.443公里的二级公路,路基宽12.0米,路面宽度11米,既有路线位段落采用设计速度为40公里/小时,新增段落采用设计速度为60公里/小时 | ||||





