河南建筑面积约506100平方米工业园开发新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-11-02 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为工业发展,包括:* 科技企业孵化园总占地面积133333.33平方米,总建筑面积506100平方米,包括三十五栋多层丙类厂房(5层),单体面积14000平方米,钢结构,两栋二类高层办公楼(8层),框架结构 * 解放路东延(东海大道至金源路)2800米*40米* 金源路(待王路至解放路2)650米*25米* 金冠路(金源路至光源路)1032米*20米* 待九路(待九路与翠微路交叉口至待王路)1550米*10米* 翠微路(向西沿山门河至解放路)1360米*30米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年11月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
跟进记录
2021年11月02日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 城区开发 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 工业园开发 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-11-02) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年11月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 506100平方米 | 占地面积 | 506100平方米 |
| 地区 | 河南-焦作 | 详细地址 | 河南******************* | ||
| 项目概况 | 该项目为工业发展,包括:* 科技企业孵化园总占地面积133333.33平方米,总建筑面积506100平方米,包括三十五栋多层丙类厂房(5层),单体面积14000平方米,钢结构,两栋二类高层办公楼(8层),框架结构 * 解放路东延(东海大道至金源路)2800米*40米* 金源路(待王路至解放路2)650米*25米* 金冠路(金源路至光源路)1032米*20米* 待九路(待九路与翠微路交叉口至待王路)1550米*10米* 翠微路(向西沿山门河至解放路)1360米*30米 | ||||





