上海建筑面积约39228.24平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场,电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-11-01 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积12804.2平方米,总建筑面积39228.24平方米,其中地上总建筑面积26692.40平方米,其中地上计容建筑面积25607.70平方米,地上不计入建筑面积1084.70平方米,地下总建筑面积12535.84平方米,总户数412户,包括:* 两栋17层高层住宅* 两栋9层多层住宅* 配套公建、变电站和地下车库以及室外配套工程等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年08月 |
| 竣工时间 | 2022年08月 |
跟进记录
2021年11月01日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 交通及设施 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场,电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-11-01) | ||||
| 项目投资 | 21100万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2020年08月 | 竣工时间 | 2022年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 39228.24平方米 | 占地面积 | 39228平方米 |
| 地区 | 上海-金山 | 详细地址 | 上海******************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积12804.2平方米,总建筑面积39228.24平方米,其中地上总建筑面积26692.40平方米,其中地上计容建筑面积25607.70平方米,地上不计入建筑面积1084.70平方米,地下总建筑面积12535.84平方米,总户数412户,包括:* 两栋17层高层住宅* 两栋9层多层住宅* 配套公建、变电站和地下车库以及室外配套工程等 | ||||
项目联系人
相关项目
- 上海建筑面积约113871平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 上海建筑面积约44850平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,大学、高等专科院校新建项目
- 上海建筑面积约137331平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约54444.17平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约766630平方米中高层住宅、公寓/8-29层,商业办公、写字楼(供租售),百货商场、购物中心,中大型停车场新建项目
- 上海建筑面积约116382平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约76072平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约82459平方米多层住宅、公寓/≤7层,研究所、实验室、天文台新建项目
- 上海建筑面积约19948平方米别墅、洋房(含独栋、双拼和联排),多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 上海建筑面积约317331平方米住宅、公寓/层数不详,商业街、步行街,经济型酒店/宾馆新建项目





