上海建筑面积约59921平方米托儿所、幼儿园,大学、高等专科院校,研究所、实验室、天文台,游泳馆、桑拿中心、水疗中心,图书馆、档案馆新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-10-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积为14503平方米,总建筑面积为59921平方米,包括: *一幢地下三层, 地上四层的幼儿园教学楼, 设置卧室, 各类活动间, 办公室, 各类辅助用房及地下机动车停车库等 *一幢地下三层, 地上七层的九年制一贯学校教学楼, 设置教学及教学辅助用房, 办公用房, 生活用房等基础用房和学生剧场, 体育馆 (地下), 游泳馆 (地下), 创新实验室, 图书馆, 安全教育共享场所等拓展用房, 以及地下停车库等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2024年07月 |
跟进记录
2021年10月19日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 社区 教育及研究 休闲娱乐 商业会展 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 托儿所、幼儿园,大学、高等专科院校,研究所、实验室、天文台,游泳馆、桑拿中心、水疗中心,图书馆、档案馆 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-10-19) | ||||
| 项目投资 | 55725万元 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2024年07月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 59921平方米 | 占地面积 | 14503平方米 |
| 地区 | 上海-黄浦 | 详细地址 | 上海************************************* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积为14503平方米,总建筑面积为59921平方米,包括: *一幢地下三层, 地上四层的幼儿园教学楼, 设置卧室, 各类活动间, 办公室, 各类辅助用房及地下机动车停车库等 *一幢地下三层, 地上七层的九年制一贯学校教学楼, 设置教学及教学辅助用房, 办公用房, 生活用房等基础用房和学生剧场, 体育馆 (地下), 游泳馆 (地下), 创新实验室, 图书馆, 安全教育共享场所等拓展用房, 以及地下停车库等 | ||||
项目联系人
相关项目
- 上海建筑面积约20732平方米社区服务中心,游泳馆、桑拿中心、水疗中心,中大型停车场新建项目
- 上海建筑面积约22470平方米福利院改扩建项目
- 上海建筑面积约391145平方米多层住宅、公寓/≤7层,食堂/饮食广场/咖啡馆,托儿所、幼儿园,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 上海建筑面积约6126平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 上海建筑面积约6447平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 上海建筑面积约6447平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 上海建筑面积约6447平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 上海投资约6200万元社区服务中心,社区医院、卫生院新建项目
- 上海建筑面积约9500平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 上海建筑面积约9806平方米托儿所、幼儿园新建项目





