四川建筑面积约78440平方米重型机械制造、维修,其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-10-11 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目拟新征土地142570平方米,总建筑面积78440平方米,分两期建设,包括:* 一期,用地面积87030平方米(约合130.5亩),规划总建筑面积为47250平方米,其中:造纸机总装车间10960平方米、大型数控加工车间8772.5平方米、铆焊车间8738.6平方米、辊子线加工车间6613.8平方米;新购先进的生产工艺以及检测设备174(台/套),搬迁现有生产工艺以及检测设备127(台/套)* 二期,用地面积55540平方米(约合约83.3亩),其中地块二用地面积29930平方米、地块三用地面积25610平方米* 建设配套的水、电、气、弱电等公用配套设施* 建设环境保护、劳动安全、卫生、消防等设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2021年10月11日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 重型机械制造、维修,其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-10-11) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 78440平方米 | 占地面积 | 78440平方米 |
| 地区 | 四川-乐山 | 详细地址 | 四川************* | ||
| 项目概况 | 该项目拟新征土地142570平方米,总建筑面积78440平方米,分两期建设,包括:* 一期,用地面积87030平方米(约合130.5亩),规划总建筑面积为47250平方米,其中:造纸机总装车间10960平方米、大型数控加工车间8772.5平方米、铆焊车间8738.6平方米、辊子线加工车间6613.8平方米;新购先进的生产工艺以及检测设备174(台/套),搬迁现有生产工艺以及检测设备127(台/套)* 二期,用地面积55540平方米(约合约83.3亩),其中地块二用地面积29930平方米、地块三用地面积25610平方米* 建设配套的水、电、气、弱电等公用配套设施* 建设环境保护、劳动安全、卫生、消防等设施 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 四川建筑面积约45000平方米食品及饮料厂,其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约19000平方米仓储及物流设施,制药、医疗设备制造厂新建项目
- 四川建筑面积约92372平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约120000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约93647平方米制药、医疗设备制造厂新建项目
- 四川建筑面积约208176平方米其他制造及加工厂,企业自建研发中心新建项目
- 四川建筑面积约20700平方米学生/职工宿舍,其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约65868平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约119300平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约45000平方米食品及饮料厂,其他制造及加工厂新建项目




