重庆建筑面积约72115.27平方米仓储及物流设施新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-10-03 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积63703平方米,总建筑面积约72115.27平方米,包括:** 1#仓库(框架结构,2层,丙类2项物流仓库,30253.27平方米)* 2#仓库(框架结构,2层,丙类2项物流仓库,29090.06平方米)* 3#门卫室(框架结构,1层,21.28平方米)* 4#门卫室(框架结构,2层,271.38平方米)* 5#架空平台(框架结构,1层,7983.36平方米)* 6#架空车道(框架结构,1层,2158.41平方米)* 7#架空车道(框架结构,1层,2337.51平方米) |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2022年10月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 仓储及物流设施 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-10-03) | ||||
| 项目投资 | 22300万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2022年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 72115.27平方米 | 占地面积 | 72115平方米 |
| 地区 | 重庆-江北 | 详细地址 | 重庆*************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积63703平方米,总建筑面积约72115.27平方米,包括:** 1#仓库(框架结构,2层,丙类2项物流仓库,30253.27平方米)* 2#仓库(框架结构,2层,丙类2项物流仓库,29090.06平方米)* 3#门卫室(框架结构,1层,21.28平方米)* 4#门卫室(框架结构,2层,271.38平方米)* 5#架空平台(框架结构,1层,7983.36平方米)* 6#架空车道(框架结构,1层,2158.41平方米)* 7#架空车道(框架结构,1层,2337.51平方米) | ||||
项目联系人
相关项目
- 重庆建筑面积约88737平方米仓储及物流设施新建项目
- 重庆投资约90000万元其他,桥梁,隧道新建项目
- 重庆学生/职工宿舍,百货商场、购物中心新建项目
- 重庆建筑面积约68000平方米企业自建办公楼,仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目
- 重庆建筑面积约68000平方米企业自建办公楼,仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目
- 重庆建筑面积约68000平方米企业自建办公楼,仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目
- 重庆建筑面积约68000平方米企业自建办公楼,仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目
- 重庆建筑面积约68000平方米企业自建办公楼,仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目
- 重庆建筑面积约68000平方米企业自建办公楼,仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目
- 重庆建筑面积约356780平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目





