广东建筑面积约49590平方米石油及天然气储存设施新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-09-22 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积49590平方米,建筑面积15000平方米,包括:* 2×60MW燃气-蒸汽联合循环机组,每套联合循环机组由1台燃机、1台燃机发电机、1台抽凝汽轮机和1台余热锅炉组成* 主厂房、冷却塔区、净水站区、配电装置区、天然气调压站区、厂前建筑和化水处理区 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年12月 |
| 竣工时间 | 2021年12月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 石油、天然气 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 石油及天然气储存设施 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-09-22) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2020年12月 | 竣工时间 | 2021年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 49590平方米 | 占地面积 | 15000平方米 |
| 地区 | 广东-江门 | 详细地址 | 广东***************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积49590平方米,建筑面积15000平方米,包括:* 2×60MW燃气-蒸汽联合循环机组,每套联合循环机组由1台燃机、1台燃机发电机、1台抽凝汽轮机和1台余热锅炉组成* 主厂房、冷却塔区、净水站区、配电装置区、天然气调压站区、厂前建筑和化水处理区 | ||||





