辽宁建筑面积约4412.1平方米食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-09-11 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总占地面积为8075.8平方米,总建筑面积4412.1平方米,包括:*新建1栋地上4层建筑,其中1层建筑面积2262平方米,主要布置报告厅、大堂、食堂、餐厅、道具间、值班室、弱电机房、配电室、培训教室等,2层建筑面积716.8平方米,主要布置办公室、配电室、信息机房、会议室等,3层建筑面积716.5平方米,主要布置阅读室、音频控制室、备品间、多功能厅、接待室、档案室、服务办事厅等,4层建筑面积716.8平方米,主要布置桌球室、健身室、茶吧室、棋牌室、乒乓球室、高位水箱间等,室外地下消防水池及泵房180平方米,主要布置换热站、消防水池和发电机房,广场2042.3平方米、道路1224.9平方米、停车场800平方米、运动场939.2平方米,新增绿化807.6平方米,新增315KVA变压器1台、75KW柴油发电机1台,设置4米高路灯25盏灯 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2021年11月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 餐饮、酒店 商业会展 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-09-11) | ||||
| 项目投资 | 2497万元 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2021年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 4412.1平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 辽宁-沈阳 | 详细地址 | 辽宁**************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总占地面积为8075.8平方米,总建筑面积4412.1平方米,包括:*新建1栋地上4层建筑,其中1层建筑面积2262平方米,主要布置报告厅、大堂、食堂、餐厅、道具间、值班室、弱电机房、配电室、培训教室等,2层建筑面积716.8平方米,主要布置办公室、配电室、信息机房、会议室等,3层建筑面积716.5平方米,主要布置阅读室、音频控制室、备品间、多功能厅、接待室、档案室、服务办事厅等,4层建筑面积716.8平方米,主要布置桌球室、健身室、茶吧室、棋牌室、乒乓球室、高位水箱间等,室外地下消防水池及泵房180平方米,主要布置换热站、消防水池和发电机房,广场2042.3平方米、道路1224.9平方米、停车场800平方米、运动场939.2平方米,新增绿化807.6平方米,新增315KVA变压器1台、75KW柴油发电机1台,设置4米高路灯25盏灯 | ||||
项目联系人
相关项目
- 辽宁食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 辽宁建筑面积约24351平方米食堂/饮食广场/咖啡馆,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 辽宁建筑面积约4412.1平方米食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 辽宁食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 辽宁食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 辽宁食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 辽宁建筑面积约10171.81平方米食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 辽宁建筑面积约4412.1平方米食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 辽宁建筑面积约4412.1平方米食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 辽宁建筑面积约4412.1平方米食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目





