四川建筑面积约9180平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-03-03 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总用地面积30680平方米,建筑面积9180平方米,包括:*新建锻造车间,单层,位于厂区中部,设置水压机1台,电液锤2台,碾环机2台,蓄热式加热炉6台,蓄热式退火炉4台,水冷池1个,进行高端模具钢锻造,年产锻材锻件3万吨 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2022年05月 |
跟进记录
2021年03月02日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2021-03-03) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2022年05月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 9180平方米 | 占地面积 | 30680平方米 |
| 地区 | 四川 | 详细地址 | 四川********** | ||
| 项目概况 | 该项目总用地面积30680平方米,建筑面积9180平方米,包括:*新建锻造车间,单层,位于厂区中部,设置水压机1台,电液锤2台,碾环机2台,蓄热式加热炉6台,蓄热式退火炉4台,水冷池1个,进行高端模具钢锻造,年产锻材锻件3万吨 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 四川建筑面积约45000平方米食品及饮料厂,其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约19000平方米仓储及物流设施,制药、医疗设备制造厂新建项目
- 四川建筑面积约92372平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约120000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约93647平方米制药、医疗设备制造厂新建项目
- 四川建筑面积约208176平方米其他制造及加工厂,企业自建研发中心新建项目
- 四川建筑面积约20700平方米学生/职工宿舍,其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约65868平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约119300平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约45000平方米食品及饮料厂,其他制造及加工厂新建项目




