宁夏建筑面积约1165.7平方米其他,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-03-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为工业发展,包括:*新增烘干厂房一座,总建筑面积1165.7平方米,采用钢架结构,其中装配式保鲜冷藏库,建筑面积116平方米*场院附属工程:混凝土硬化场院总面积2525平方米,厚20厘米*场院供水工程:新增院内供水管道长45米,采用PE管,管径25毫米*场院排水工程:铺设院外排水暗管长182米,新增雨水口8座,检查井5座*场院配套工程:新增场院管理房3间,建筑面积107.9平方米,采用砖混结构,改造铁艺围栏长236米,安装电动大门一座,新增箱式变电站1座,容量500千伏安,新增排碱池一座、集水沟长25米;安装场院太阳能路灯八座 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年04月 |
| 竣工时间 | 2021年06月 |
跟进记录
2021年03月15日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-03-16) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年04月 | 竣工时间 | 2021年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 1165.7平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 宁夏-中卫 | 详细地址 | 宁夏***************** | ||
| 项目概况 | 该项目为工业发展,包括:*新增烘干厂房一座,总建筑面积1165.7平方米,采用钢架结构,其中装配式保鲜冷藏库,建筑面积116平方米*场院附属工程:混凝土硬化场院总面积2525平方米,厚20厘米*场院供水工程:新增院内供水管道长45米,采用PE管,管径25毫米*场院排水工程:铺设院外排水暗管长182米,新增雨水口8座,检查井5座*场院配套工程:新增场院管理房3间,建筑面积107.9平方米,采用砖混结构,改造铁艺围栏长236米,安装电动大门一座,新增箱式变电站1座,容量500千伏安,新增排碱池一座、集水沟长25米;安装场院太阳能路灯八座 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 宁夏建筑面积约152566.5平方米汽车4S店,重型机械制造、维修,经济型酒店/宾馆新建项目
- 宁夏建筑面积约3000平方米仓储及物流设施新建项目
- 宁夏建筑面积约83582.38平方米企业自建办公楼,其他新建项目
- 宁夏企业自建办公楼,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 宁夏企业自建办公楼,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 宁夏企业自建办公楼,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 宁夏建筑面积约83582.38平方米企业自建办公楼,其他新建项目
- 宁夏建筑面积约83582.38平方米企业自建办公楼,其他新建项目
- 宁夏建筑面积约83582.38平方米企业自建办公楼,其他新建项目
- 宁夏建筑面积约148835平方米企业自建办公楼,其他,汽车站新建项目




