宁夏管道,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-03-15 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为供水发展,包括:* 输水干管(0 000~0 2600)总长2.6km,管材为DN1000PCP,压力等级0.6Mpa;管道附属建筑物合计30座,其中:管线镇墩17座,管线穿路建筑物6座,控制阀井两座,放空阀井两座,排气补气阀井3座;管沟开挖恢复后苗木移栽1470株* 1#支管(西线)总长1km,管材为DN600PCP,压力等级0.4Mpa;管道附属建筑物合计14座,其中:管线镇墩8座,管线穿路建筑物1座,管线穿沟防护两座,放空阀井1座,排气补气阀井2座* 西区蓄水池设计容积7.0万m3,池底尺寸长×宽120×85m,开口尺寸长×宽157.2×122.2m,池底高程1188.5m,水位高程1193.7m,拜顶高程1194.7m,控灌面积0.7万亩 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年04月 |
| 竣工时间 | 2022年04月 |
跟进记录
2021年03月12日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道,水坝、水库、排水、灌溉 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2021-03-15) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年04月 | 竣工时间 | 2022年04月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 宁夏 | 详细地址 | 宁夏******************** | ||
| 项目概况 | 该项目为供水发展,包括:* 输水干管(0 000~0 2600)总长2.6km,管材为DN1000PCP,压力等级0.6Mpa;管道附属建筑物合计30座,其中:管线镇墩17座,管线穿路建筑物6座,控制阀井两座,放空阀井两座,排气补气阀井3座;管沟开挖恢复后苗木移栽1470株* 1#支管(西线)总长1km,管材为DN600PCP,压力等级0.4Mpa;管道附属建筑物合计14座,其中:管线镇墩8座,管线穿路建筑物1座,管线穿沟防护两座,放空阀井1座,排气补气阀井2座* 西区蓄水池设计容积7.0万m3,池底尺寸长×宽120×85m,开口尺寸长×宽157.2×122.2m,池底高程1188.5m,水位高程1193.7m,拜顶高程1194.7m,控灌面积0.7万亩 | ||||
项目联系人
业主单位





