云南建筑面积约8076.44平方米仓储及物流设施,粮库新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-07-31 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为总占地面积5005.52平方米,总建筑面积8076.44平方米,包括:* 新增一栋原粮仓库(拱板屋面),占地面积1170平方米,建筑面积1170平方米,仓容5600吨(按小麦计)* 新增一栋成品物资配送仓库(拱板屋面),占地面积1170平方米,建筑面积1170平方米,仓容5600吨(按小麦计)* 新增一栋配送车间(框架结构,含地下消防水池、泵房),占地面积1991.24平方米,建筑面积4169.11平方米* 新增一栋业务楼,占地552.4平方米,建筑面积1445.45平方米* 新增一栋综合辅助用房(框架结构,含污水处理站,公共厕所),占地面积121.88平方米,建筑面积121.88平方米* 新增仓间罩棚、地中衡、道路、围墙等总图附属设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年01月 |
| 竣工时间 | 2022年01月 |
跟进记录
2021年07月28日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 农林业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 仓储及物流设施,粮库 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-07-31) | ||||
| 项目投资 | 3400万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年01月 | 竣工时间 | 2022年01月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 8076.44平方米 | 占地面积 | 8076平方米 |
| 地区 | 云南-迪庆 | 详细地址 | 云南******************* | ||
| 项目概况 | 该项目为总占地面积5005.52平方米,总建筑面积8076.44平方米,包括:* 新增一栋原粮仓库(拱板屋面),占地面积1170平方米,建筑面积1170平方米,仓容5600吨(按小麦计)* 新增一栋成品物资配送仓库(拱板屋面),占地面积1170平方米,建筑面积1170平方米,仓容5600吨(按小麦计)* 新增一栋配送车间(框架结构,含地下消防水池、泵房),占地面积1991.24平方米,建筑面积4169.11平方米* 新增一栋业务楼,占地552.4平方米,建筑面积1445.45平方米* 新增一栋综合辅助用房(框架结构,含污水处理站,公共厕所),占地面积121.88平方米,建筑面积121.88平方米* 新增仓间罩棚、地中衡、道路、围墙等总图附属设施 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 云南建筑面积约70134平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,社区服务中心,室内运动场、保龄球场、体操馆,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约39213平方米企业自建办公楼,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,普通小学、中学及职业学校,室内运动场、保龄球场、体操馆,大型室外体育场及其他室外运动设施,美术馆、博物馆、艺术品陈列室新建项目
- 云南建筑面积约358400平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约43095平方米企业自建办公楼,其他,冷库新建项目
- 云南建筑面积约85698平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,企业自建办公楼,其他,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,普通小学、中学及职业学校,大型室外体育场及其他室外运动设施,图书馆、档案馆,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约174478平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约272000平方米其他,其他制造及加工厂新建项目
- 云南投资约8500万元其他,其他制造及加工厂新建项目
- 云南建筑面积约205656平方米批发市场,其他制造及加工厂,企业自建研发中心新建项目
- 云南建筑面积约459873平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,中大型停车场新建项目




